Oktyabr | ||||||
| 26-tur | 14:00/30.10.2024 | Jayxun | 3 : 0 | Nasaf-Farm | ||
| 25-tur | 15:00/25.10.2024 | Nasaf-Farm | 1 : 0 | Qiziriq | ||
| 24-tur | 15:00/20.10.2024 | Zomin | 1 : 5 | Nasaf-Farm | ||
| 23-tur | 00:00/12.10.2024 | Nasaf-Farm | 3 : 0 | BuxDU | ||
| 22-tur | 00:00/06.10.2024 | Navoiy FA | 2 : 5 | Nasaf-Farm | ||
Sentyabr | ||||||
| 21-tur | 00:00/30.09.2024 | Nasaf-Farm | 5 : 1 | Jizzax FA | ||
| 20-tur | 00:00/22.09.2024 | Sirdaryo FA | 0 : 4 | Nasaf-Farm | ||
| 18-tur | 17:00/08.09.2024 | Nasaf-Farm | 3 : 0 | Qumqo'rg'on-1977 | ||
Avgust | ||||||
| 17-tur | 16:30/28.08.2024 | Jizzax | 0 : 2 | Nasaf-Farm | ||
| 16-tur | 17:30/19.08.2024 | Nasaf-Farm | 3 : 1 | Aral akademiya | ||
| 15-tur | 17:45/14.08.2024 | Buxoro FA | 1 : 1 | Nasaf-Farm | ||
| 14-tur | 18:00/06.08.2024 | Nasaf-Farm | 2 : 0 | Xorazm FA | ||
Iyun | ||||||
| 13-tur | 17:45/28.06.2024 | Nasaf-Farm | 1 : 0 | Jayxun | ||
| 12-tur | 18:00/24.06.2024 | Qiziriq | 1 : 3 | Nasaf-Farm | ||
| 11-tur | 18:00/17.06.2024 | Nasaf-Farm | 4 : 1 | Zomin | ||
| 10-tur | 00:00/12.06.2024 | BuxDU | 1 : 3 | Nasaf-Farm | ||
| 9-tur | 18:00/06.06.2024 | Nasaf-Farm | 3 : 0 | Navoiy FA | ||
| 8-tur | 17:30/02.06.2024 | Jizzax FA | 0 : 3 | Nasaf-Farm | ||
May | ||||||
| 7-tur | 17:30/27.05.2024 | Nasaf-Farm | 4 : 1 | Sirdaryo FA | Qaydnoma | |
| 5-tur | 17:30/18.05.2024 | Qumqo'rg'on-1977 | 2 : 1 | Nasaf-Farm | Qaydnoma | |
| 4-tur | 17:30/15.05.2024 | Nasaf-Farm | 1 : 2 | Jizzax | Qaydnoma | |
| 3-tur | 17:30/05.05.2024 | Aral akademiya | 2 : 1 | Nasaf-Farm | Qaydnoma | |
Aprel | ||||||
| 2-tur | 17:00/25.04.2024 | Nasaf-Farm | 4 : 1 | Buxoro FA | Qaydnoma | |
| 1-tur | 00:00/16.04.2024 | Xorazm FA | 1 : 3 | Nasaf-Farm | Xorazm SM | Qaydnoma |
O‘zbekiston
O'yinlar 0
Gollar 0
O‘zbekiston
O'yinlar 0
Gollar 0
O‘zbekiston
O'yinlar 0
Gollar 0
O‘zbekiston
O'yinlar 0
Gollar 0
| # | Futbolchi | O'yin | Daqiqa | Tarkibda | Maxsuldorlik | Ogohlantirishlar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosh | Alm | Qo'sh | Zax | Gol(P) | O'G | To'p | Gol+To'p | SK | 2SK | QK | |||||
| 14 | Diyorbek Shavqiyev | 0 | |||||||||||||
| 84 | Diyorbek Asomiddinov | 0 | |||||||||||||
| 40 | Asilbek Umrzoqov | 0 | |||||||||||||
| 37 | Sardorbek Saidov | 0 | |||||||||||||