Noyabr | ||||||
| 26-tur | 14:00/08.11.2013 | Guliston | 2 : 3 | Qizilqum | ||
| 25-tur | 14:00/03.11.2013 | Guliston | 0 : 2 | Dinamo | ||
Oktyabr | ||||||
| 24-tur | 15:15/29.10.2013 | Olmaliq | 5 : 3 | Guliston | ||
| 23-tur | 15:30/23.10.2013 | Guliston | 1 : 3 | Bunyodkor | So‘g‘diyona markaziy stadioni | |
| 22-tur | 16:00/18.10.2013 | Buxoro | 3 : 1 | Guliston | ||
| 21-tur | 16:00/05.10.2013 | Guliston | 2 : 1 | Navbahor | ||
Sentyabr | ||||||
| 20-tur | 17:00/28.09.2013 | Sho‘rtan | 3 : 0 | Guliston | ||
| 19-tur | 16:30/21.09.2013 | Guliston | 0 : 3 | Neftchi | ||
| 18-tur | 17:00/14.09.2013 | Metallurg | 5 : 3 | Guliston | ||
Avgust | ||||||
| 17-tur | 17:00/26.08.2013 | Guliston | 2 : 3 | Paxtakor | ||
| 16-tur | 17:00/16.08.2013 | Lokomotiv | 6 : 2 | Guliston | ||
| 15-tur | 17:30/10.08.2013 | Guliston | 2 : 0 | So‘g‘diyona | ||
| 14-tur | 19:00/04.08.2013 | Nasaf | 3 : 1 | Guliston | ||
Iyul | ||||||
| 13-tur | 18:00/04.07.2013 | Guliston | 0 : 4 | Nasaf | ||
Iyun | ||||||
| 12-tur | 18:00/29.06.2013 | So‘g‘diyona | 1 : 0 | Guliston | ||
| 11-tur | 18:00/20.06.2013 | Guliston | 1 : 5 | Lokomotiv | ||
| 10-tur | 19:00/01.06.2013 | Paxtakor | 2 : 0 | Guliston | ||
May | ||||||
| 9-tur | 17:00/25.05.2013 | Guliston | 2 : 1 | Metallurg | ||
| 8-tur | 18:00/11.05.2013 | Neftchi | 4 : 1 | Guliston | ||
| 7-tur | 17:00/04.05.2013 | Guliston | 2 : 1 | Sho‘rtan | ||
Aprel | ||||||
| 6-tur | 16:00/20.04.2013 | Navbahor | 3 : 0 | Guliston | ||
| 5-tur | 16:00/14.04.2013 | Guliston | 1 : 0 | Buxoro | ||
Mart | ||||||
| 4-tur | 17:00/29.03.2013 | Bunyodkor | 1 : 0 | Guliston | Kirguli | |
| 2-tur | 16:00/23.03.2013 | Dinamo | 0 : 0 | Guliston | ||
| 3-tur | 16:00/16.03.2013 | Guliston | 0 : 0 | Olmaliq | ||
| 1-tur | 16:00/02.03.2013 | Qizilqum | 0 : 2 | Guliston | ||
O‘zbekiston
O'yinlar 2
Gollar 0
O‘zbekiston
O'yinlar 1
Gollar 0
O‘zbekiston
O'yinlar 2
Gollar 0
O‘zbekiston
O'yinlar 1
Gollar 0
O‘zbekiston
O'yinlar 2
Gollar 0
O‘zbekiston
O'yinlar 2
Gollar 0
O‘zbekiston
O'yinlar 2
Gollar 0
O‘zbekiston
O'yinlar 1
Gollar 0
O‘zbekiston
O'yinlar 2
Gollar 0
O‘zbekiston
O'yinlar 1
Gollar 0
O‘zbekiston
O'yinlar 3
Gollar 0
O‘zbekiston
O'yinlar 2
Gollar 0
O‘zbekiston
O'yinlar 1
Gollar 0
O‘zbekiston
O'yinlar 2
Gollar 0
O‘zbekiston
O'yinlar 1
Gollar 1
O‘zbekiston
O'yinlar 1
Gollar 0
| # | Futbolchi | O'yin | Daqiqa | Tarkibda | Maxsuldorlik | Ogohlantirishlar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosh | Alm | Qo'sh | Zax | Gol(P) | O'G | To'p | Gol+To'p | SK | 2SK | QK | |||||
| 0 | |||||||||||||||
| 4 | Mirjalol Qurbonov* | 1 | 90 | 1 | |||||||||||
| - | Sattaev Akbar | 1 | 90 | 1 | |||||||||||
| - | Qodirov Rustam | 1 | 56 | 1 | 1 | ||||||||||
| 75 | Shukur Jumaboev | 1 | 7 | 1 | |||||||||||
| 10 | Mo‘ydin Mamazulunov | 1 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| - | Qorako‘lov Zafarjon | 1 | 22 | 1 | |||||||||||
| - | Boev Konstantin | 1 | 13 | 1 | |||||||||||
| - | Akbarov Bobirjon | 2 | 180 | 2 | |||||||||||
| 13 | Sarvar Jo‘rayev | 2 | 180 | 2 | |||||||||||
| 33 | Tohirjon Shamshitdinov | 2 | 167 | 2 | 1 | ||||||||||
| - | Jahonov Elyor | 2 | 129 | 2 | 2 | ||||||||||
| - | Hayrov Ilyos | 2 | 134 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 27 | Robbim Hasanov | 2 | 180 | 2 | |||||||||||
| 11 | Doniyor Usmonov | 2 | 180 | 2 | |||||||||||
| 70 | Alisher Shog‘ulomov | 2 | 134 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| - | Yo‘ldoshev Xurshid | 3 | 170 | 2 | 1 | 1 | |||||||||