Sentyabr | ||||||
18-tur | 16:00/16.09.2024 | Andijon U21 | 4 : 1 | Lokomotiv U21 | ||
Avgust | ||||||
17-tur | 17:00/26.08.2024 | Nasaf U21 | 3 : 2 | Andijon U21 | ||
16-tur | 17:30/19.08.2024 | Andijon U21 | 5 : 2 | Surxon U21 | ||
15-tur | 18:00/12.08.2024 | Bunyodkor U21 | 5 : 0 | Andijon U21 | ||
14-tur | 17:30/04.08.2024 | Andijon U21 | 3 : 2 | OKMK U21 | ||
Iyun | ||||||
13-tur | 17:45/27.06.2024 | Andijon U21 | 2 : 2 | Navbahor U21 | ||
12-tur | 18:00/23.06.2024 | Dinamo U21 | 0 : 0 | Andijon U21 | ||
11-tur | 17:30/16.06.2024 | Qizilqum U21 | 2 : 1 | Andijon U21 | ||
10-tur | 16:30/03.06.2024 | Andijon U21 | 0 : 0 | Paxtakor U21 | ||
May | ||||||
9-tur | 17:00/25.05.2024 | Olimpik U21 | 1 : 1 | Andijon U21 | ||
8-tur | 16:30/19.05.2024 | Andijon U21 | 2 : 1 | Metallurg U21 | ||
7-tur | 17:00/13.05.2024 | Neftchi U21 | 1 : 0 | Andijon U21 | ||
6-tur | 16:30/05.05.2024 | Andijon U21 | 3 : 1 | So'g'diyona U21 | ||
Aprel | ||||||
5-tur | 16:00/05.04.2024 | Lokomotiv U21 | 2 : 0 | Andijon U21 | ||
Mart | ||||||
4-tur | 16:00/31.03.2024 | Andijon U21 | 0 : 1 | Nasaf U21 | ||
3-tur | 15:00/17.03.2024 | Surxon U21 | 1 : 3 | Andijon U21 | ||
2-tur | 13:00/11.03.2024 | Andijon U21 | 1 : 1 | Bunyodkor U21 | ||
1-tur | 15:00/04.03.2024 | OKMK U21 | 5 : 2 | Andijon U21 | Qaydnoma |
O‘zbekiston
O'yinlar 0
Gollar 0
O‘zbekiston
O'yinlar 0
Gollar 0
# | Futbolchi | O'yin | Daqiqa | Tarkibda | Maxsuldorlik | Ogohlantirishlar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bosh | Alm | Qo'sh | Zax | Gol(P) | O'G | To'p | Gol+To'p | SK | 2SK | QK | |||||
16 | Rustam Turdimurodov | 0 | |||||||||||||
10 | Hamidullo Karimov | 0 |