Sentyabr | ||||||
18-tur | 16:30/14.09.2024 | Qizilqum U21 | 1 : 1 | So'g'diyona U21 | ||
Avgust | ||||||
17-tur | 16:30/27.08.2024 | So'g'diyona U21 | 1 : 3 | Paxtakor U21 | ||
14-tur | 17:00/21.08.2024 | Neftchi U21 | 2 : 2 | So'g'diyona U21 | ||
16-tur | 17:30/16.08.2024 | Olimpik U21 | 2 : 1 | So'g'diyona U21 | ||
15-tur | 17:00/12.08.2024 | So'g'diyona U21 | 1 : 1 | Metallurg U21 | ||
Iyun | ||||||
13-tur | 17:00/29.06.2024 | So'g'diyona U21 | 3 : 1 | Dinamo U21 | ||
12-tur | 17:45/23.06.2024 | Lokomotiv U21 | 2 : 1 | So'g'diyona U21 | ||
11-tur | 17:00/17.06.2024 | So'g'diyona U21 | 1 : 2 | Nasaf U21 | ||
10-tur | 17:00/01.06.2024 | Surxon U21 | 4 : 2 | So'g'diyona U21 | ||
May | ||||||
9-tur | 16:00/27.05.2024 | So'g'diyona U21 | 3 : 2 | Bunyodkor U21 | ||
8-tur | 16:30/20.05.2024 | OKMK U21 | 2 : 1 | So'g'diyona U21 | ||
7-tur | 15:00/13.05.2024 | So'g'diyona U21 | 3 : 4 | Navbahor U21 | ||
6-tur | 16:30/05.05.2024 | Andijon U21 | 3 : 1 | So'g'diyona U21 | ||
Aprel | ||||||
5-tur | 14:00/06.04.2024 | So'g'diyona U21 | 1 : 2 | Qizilqum U21 | ||
Mart | ||||||
4-tur | 16:00/31.03.2024 | Paxtakor U21 | 4 : 2 | So'g'diyona U21 | ||
3-tur | 14:00/16.03.2024 | So'g'diyona U21 | 1 : 2 | Olimpik U21 | ||
2-tur | 15:00/09.03.2024 | Metallurg U21 | 3 : 1 | So'g'diyona U21 | "Metallurg" stadioni | Qaydnoma |
1-tur | 13:00/03.03.2024 | So'g'diyona U21 | 0 : 0 | Neftchi U21 | Qaydnoma |
O‘zbekiston
O'yinlar 0
Gollar 0
# | Futbolchi | O'yin | Daqiqa | Tarkibda | Maxsuldorlik | Ogohlantirishlar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bosh | Alm | Qo'sh | Zax | Gol(P) | O'G | To'p | Gol+To'p | SK | 2SK | QK | |||||
90 | Ulug'bek Kenjayev | 0 |