Нитая-Рож Кунноса

  • 17
  • Club

    Бухара-W

  • Position

    Полузащитник

  • Country

    Uzbekistan

  • Date of birth

    18.03.2001

Matches (in total) 19
Matches (Lineups) 12
Matches (substitute in) 7
Matches (substitute out) 3
Substitutes on bench 2
Minutes played 1122
Goals (in total) 2
Goals (penalty) 0
Goals (conceded) 0
Assists 0
Goals + Assists 2
Own goal 0
Yellow cards 0
Second yellow card 0
Red cards 0
# Matchweek Date Match Score Goals Assists GA YC 2YC RC OG Min
MW23 09.11.2021 13:00 Навбаҳор-W - Бухара-W 6 : 0 `1 - `90
MW22 02.11.2021 15:00 Бухара-W - Кызилкум-W 0 : 4 `1 - `90
MW21 29.10.2021 15:00 Бухара-W - Пахтакор-W 0 : 2 `1 - `87
MW20 24.10.2021 15:00 Локомотив-W - Бухара-W 5 : 0 `1 - `90
MW18 12.10.2021 15:30 Бухара-W - Навбаҳор-W 1 : 1 1 `1 - `90
MW17 13.09.2021 16:00 Севинч - Бухара-W 12 : 0 `1 - `90
MW16 09.09.2021 00:00 Пахтакор-W - Бухара-W 8 : 1 1 `1 - `90
MW15 03.09.2021 00:00 Бухара-W - Металлург-W 1 : 8 `77 - `90
MW14 30.08.2021 00:00 Бунёдкор-W - Бухара-W 10 : 0 `1 - `56
MW13 16.08.2021 17:30 Бухара-W - АГМК-W 0 : 7 `1 - `90
MW12 03.08.2021 00:00 Кызилкум-W - Бухара-W 2 : 2 `54 - `89
MW11 27.06.2021 18:00 Бухара-W - Сўғдиёна-W 0 : 13 `1 - `86
MW10 22.06.2021 18:00 Локомотив-W - Бухара-W 4 : 1 `1 - `90
MW9 30.05.2021 17:15 Навбаҳор-W - Бухара-W 2 : 1 `77 - `90
MW7 20.05.2021 17:30 Бухара-W - Пахтакор-W 2 : 2 `79 - `90
MW6 14.05.2021 17:00 Металлург-W - Бухара-W 0 : 0 `93 - `93
MW5 08.05.2021 17:00 Бухара-W - Бунёдкор-W 0 : 4 `1 - `90
MW3 27.04.2021 16:30 Бухара-W - Кызилкум-W 1 : 0 `94 - `94
MW8 25.04.2021 17:30 Бухара-W - Севинч 1 : 5 Substitutes on bench
MW2 23.04.2021 17:00 Сўғдиёна-W - Бухара-W 10 : 0 `79 - `90
MW1 17.04.2021 16:30 Бухара-W - Локомотив-W 0 : 0 Substitutes on bench
mib
uzcard
cola
apex
bmb