November | ||||||
| MW26 | 14:00/08.11.2013 | Гулистaн | 2 : 3 | Qizilqum | ||
| MW25 | 14:00/03.11.2013 | Гулистaн | 0 : 2 | Dynamo | ||
October | ||||||
| MW24 | 15:15/29.10.2013 | Almalyk | 5 : 3 | Гулистaн | ||
| MW23 | 15:30/23.10.2013 | Гулистaн | 1 : 3 | Bunyodkor | Sogdiana central stadium | |
| MW22 | 16:00/18.10.2013 | Bukhara | 3 : 1 | Гулистaн | ||
| MW21 | 16:00/05.10.2013 | Гулистaн | 2 : 1 | Navbakhor | ||
September | ||||||
| MW20 | 17:00/28.09.2013 | Shurtan | 3 : 0 | Гулистaн | ||
| MW19 | 16:30/21.09.2013 | Гулистaн | 0 : 3 | Neftchi | ||
| MW18 | 17:00/14.09.2013 | Metallurg | 5 : 3 | Гулистaн | ||
August | ||||||
| MW17 | 17:00/26.08.2013 | Гулистaн | 2 : 3 | Pakhtakor | ||
| MW16 | 17:00/16.08.2013 | Lokomotiv | 6 : 2 | Гулистaн | ||
| MW15 | 17:30/10.08.2013 | Гулистaн | 2 : 0 | Sogdiana | ||
| MW14 | 19:00/04.08.2013 | Nasaf | 3 : 1 | Гулистaн | ||
July | ||||||
| MW13 | 18:00/04.07.2013 | Гулистaн | 0 : 4 | Nasaf | ||
June | ||||||
| MW12 | 18:00/29.06.2013 | Sogdiana | 1 : 0 | Гулистaн | ||
| MW11 | 18:00/20.06.2013 | Гулистaн | 1 : 5 | Lokomotiv | ||
| MW10 | 19:00/01.06.2013 | Pakhtakor | 2 : 0 | Гулистaн | ||
May | ||||||
| MW9 | 17:00/25.05.2013 | Гулистaн | 2 : 1 | Metallurg | ||
| MW8 | 18:00/11.05.2013 | Neftchi | 4 : 1 | Гулистaн | ||
| MW7 | 17:00/04.05.2013 | Гулистaн | 2 : 1 | Shurtan | ||
April | ||||||
| MW6 | 16:00/20.04.2013 | Navbakhor | 3 : 0 | Гулистaн | ||
| MW5 | 16:00/14.04.2013 | Гулистaн | 1 : 0 | Bukhara | ||
March | ||||||
| MW4 | 17:00/29.03.2013 | Bunyodkor | 1 : 0 | Гулистaн | Киргули | |
| MW2 | 16:00/23.03.2013 | Dynamo | 0 : 0 | Гулистaн | ||
| MW3 | 16:00/16.03.2013 | Гулистaн | 0 : 0 | Almalyk | ||
| MW1 | 16:00/02.03.2013 | Qizilqum | 0 : 2 | Гулистaн | ||
Uzbekistan
Matches 1
Goals 0
Uzbekistan
Matches 2
Goals 0
Uzbekistan
Matches 2
Goals 0
Uzbekistan
Matches 2
Goals 0
Uzbekistan
Matches 1
Goals 0
Uzbekistan
Matches 2
Goals 0
Uzbekistan
Matches 2
Goals 0
Uzbekistan
Matches 1
Goals 0
Uzbekistan
Matches 2
Goals 0
Uzbekistan
Matches 1
Goals 0
Uzbekistan
Matches 3
Goals 0
Uzbekistan
Matches 1
Goals 1
Uzbekistan
Matches 2
Goals 0
Uzbekistan
Matches 1
Goals 0
Uzbekistan
Matches 2
Goals 0
Uzbekistan
Matches 1
Goals 0
| # | Player | Matches | Minutes | Played | Scored | Cautions | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St XI | Sub off | Sub on | not played | G (P) | GC | Ass | G+As | YC | 2YC | RC | |||||
| 0 | |||||||||||||||
| 4 | Mirjalol Qurbonov* | 1 | 90 | 1 | |||||||||||
| - | Саттаев Акбар | 1 | 90 | 1 | |||||||||||
| - | Кадыров Рустам | 1 | 56 | 1 | 1 | ||||||||||
| 75 | Шукур Джумабаев | 1 | 7 | 1 | |||||||||||
| 10 | Muydin Mamazulunov | 1 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| - | Коракулов Зафаржон | 1 | 22 | 1 | |||||||||||
| - | Боев Константин | 1 | 13 | 1 | |||||||||||
| - | Акбаров Бобиржон | 2 | 180 | 2 | |||||||||||
| 13 | Сарвар Джураев | 2 | 180 | 2 | |||||||||||
| 33 | Tokhirjon Shamshitdinov | 2 | 167 | 2 | 1 | ||||||||||
| - | Джахонов Элёр | 2 | 129 | 2 | 2 | ||||||||||
| - | Хайров Иляс | 2 | 134 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 27 | Роббим Хасанов | 2 | 180 | 2 | |||||||||||
| 11 | Дониёр Усманов | 2 | 180 | 2 | |||||||||||
| 70 | Алишер Шагулямов | 2 | 134 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| - | Юлдашев Хуршид | 3 | 170 | 2 | 1 | 1 | |||||||||