Goalkeepers
Uzbekistan
Matches 1
Goals 0
Uzbekistan
Matches 0
Goals 0
November | ||||||
36-тур | 14:30/20.11.2018 | Лабса | 4 : 1 | Zomin | ||
35-тур | 14:30/14.11.2018 | Gijduvon | 3 : 2 | Лабса | ||
34-тур | 15:00/09.11.2018 | Лабса | 0 : 3 | Ёзёвон | ||
33-тур | 15:00/04.11.2018 | Хотира-79 | 0 : 4 | Лабса | ||
October | ||||||
32-тур | 15:00/30.10.2018 | Лабса | 1 : 0 | Локомотив-БФК | ||
30-тур | 17:00/18.10.2018 | Ифтихор | 3 : 2 | Лабса | ||
29-тур | 17:00/12.10.2018 | Лабса | 0 : 2 | Шердор | ||
28-тур | 17:00/06.10.2018 | Нурафшон | 4 : 2 | Лабса | ||
September | ||||||
27-тур | 17:00/30.09.2018 | Лабса | 2 : 2 | Нурафшон | ||
MW26 | 16:30/22.09.2018 | Шердор | 0 : 1 | Лабса | ||
MW25 | 16:30/13.09.2018 | Лабса | 3 : 0 | Ифтихор | ||
August | ||||||
MW23 | 17:00/27.08.2018 | Локомотив-БФК | 0 : 3 | Лабса | ||
MW22 | 17:30/21.08.2018 | Лабса | 1 : 0 | Хотира-79 | ||
MW21 | 17:00/16.08.2018 | Ёзёвон | 3 : 0 | Лабса | ||
MW20 | 17:30/10.08.2018 | Лабса | 1 : 2 | Gijduvon | ||
MW19 | 17:30/05.08.2018 | Zomin | 0 : 3 | Лабса | ||
June | ||||||
MW18 | 18:00/29.06.2018 | Лабса | 4 : 0 | Zomin | ||
MW17 | 18:00/25.06.2018 | Gijduvon | 1 : 1 | Лабса | ||
MW16 | 18:00/21.06.2018 | Лабса | 1 : 4 | Ёзёвон | ||
MW15 | 17:30/17.06.2018 | Хотира-79 | 3 : 1 | Лабса | ||
MW14 | 18:00/11.06.2018 | Лабса | 2 : 4 | Локомотив-БФК | ||
MW12 | 17:30/03.06.2018 | Ифтихор | 3 : 1 | Лабса | ||
May | ||||||
MW11 | 13:45/24.05.2018 | Лабса | 0 : 1 | Шердор | ||
MW10 | 13:38/18.05.2018 | Нурафшон | 2 : 0 | Лабса | ||
MW9 | 13:08/14.05.2018 | Лабса | 1 : 0 | Нурафшон | ||
MW8 | 22:08/10.05.2018 | Шердор | 1 : 3 | Лабса | ||
MW7 | 22:07/06.05.2018 | Лабса | 2 : 1 | Ифтихор | ||
April | ||||||
MW5 | 22:00/28.04.2018 | Локомотив-БФК | 1 : 2 | Лабса | ||
MW4 | 21:56/24.04.2018 | Лабса | 1 : 2 | Хотира-79 | ||
MW3 | 21:55/20.04.2018 | Ёзёвон | 0 : 0 | Лабса | ||
MW2 | 21:29/11.04.2018 | Лабса | 0 : 0 | Gijduvon | ||
MW1 | 20:38/06.04.2018 | Zomin | 2 : 0 | Лабса |
Uzbekistan
Matches 1
Goals 0
Uzbekistan
Matches 0
Goals 0
Uzbekistan
Matches 0
Goals 0
Uzbekistan
Matches 1
Goals 0
Uzbekistan
Matches 1
Goals 0
Uzbekistan
Matches 1
Goals 0
Uzbekistan
Matches 1
Goals 0
Uzbekistan
Matches 0
Goals 0
Uzbekistan
Matches 0
Goals 0
Uzbekistan
Matches 1
Goals 0
Uzbekistan
Matches 0
Goals 0
Uzbekistan
Matches 1
Goals 0
Uzbekistan
Matches 1
Goals 0
Uzbekistan
Matches 1
Goals 0
Uzbekistan
Matches 0
Goals 0
Uzbekistan
Matches 1
Goals 0
Uzbekistan
Matches 0
Goals 0
Uzbekistan
Matches 0
Goals 0
Uzbekistan
Matches 1
Goals 0
Uzbekistan
Matches 0
Goals 0
Uzbekistan
Matches 0
Goals 0
# | Player | Matches | Minutes | Played | Scored | Cautions | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St XI | Sub off | Sub on | not played | G (P) | GC | Ass | G+As | YC | 2YC | RC | |||||
30 | Рустам Ражабов | 0 | |||||||||||||
33 | Javokhir Shodmonov | 0 | |||||||||||||
11 | Саид Ашуров | 0 | |||||||||||||
4 | Хуршид Хасанов | 0 | |||||||||||||
- | Фармонбек Ҳасанов | 0 | |||||||||||||
19 | Bekzod Saidov | 0 | |||||||||||||
- | Сардор Шарипов | 0 | |||||||||||||
9 | Firdavs Asadov | 0 | |||||||||||||
11 | Shakhzod Beshimov | 0 | |||||||||||||
- | Шахзод Исматов | 0 | |||||||||||||
89 | Shahzod Shamsiddinov | 1 | 90 | 1 | |||||||||||
18 | Ойбек Бобоев | 1 | 90 | 1 | |||||||||||
28 | Элшод Дилмуродов | 1 | 90 | 1 | |||||||||||
32 | Акобир Вахидов | 1 | 90 | 1 | |||||||||||
24 | Ахад Каххаров | 1 | 90 | 1 | |||||||||||
- | Ислом Холиков | 1 | 90 | 1 | |||||||||||
- | Нозим Ашуров | 1 | 90 | 1 | |||||||||||
14 | Комил Самиев | 1 | 90 | 1 | |||||||||||
22 | Феруз Муинов | 1 | 90 | 1 | |||||||||||
- | Жасур Сайлиев | 1 | 90 | 1 | |||||||||||
27 | Наримон Хасанов | 1 | 90 | 1 |