Goalkeepers
Uzbekistan
Matches 0
Goals 0
Uzbekistan
Matches 4
Goals 0
November | ||||||
36-тур | 15:00/20.11.2018 | Хотира-79 | 2 : 4 | Ёзёвон | ||
35-тур | 14:30/14.11.2018 | Ёзёвон | 2 : 1 | Локомотив-БФК | ||
34-тур | 15:00/09.11.2018 | Лабса | 0 : 3 | Ёзёвон | ||
33-тур | 15:00/04.11.2018 | Ёзёвон | 1 : 2 | Ифтихор | ||
October | ||||||
32-тур | 15:00/30.10.2018 | Шердор | 4 : 0 | Ёзёвон | ||
31-тур | 18:28/23.10.2018 | Ёзёвон | 1 : 2 | Нурафшон | ||
30-тур | 17:00/18.10.2018 | Zomin | 4 : 1 | Ёзёвон | ||
29-тур | 17:00/12.10.2018 | Ёзёвон | 1 : 4 | Gijduvon | ||
September | ||||||
MW26 | 16:00/22.09.2018 | Gijduvon | 4 : 0 | Ёзёвон | ||
MW25 | 16:00/13.09.2018 | Ёзёвон | 0 : 3 | Zomin | ||
MW24 | 17:00/05.09.2018 | Нурафшон | 6 : 0 | Ёзёвон | ||
August | ||||||
MW23 | 17:00/27.08.2018 | Ёзёвон | 1 : 2 | Шердор | ||
MW22 | 17:30/21.08.2018 | Ифтихор | 3 : 2 | Ёзёвон | ||
MW21 | 17:00/16.08.2018 | Ёзёвон | 3 : 0 | Лабса | ||
MW20 | 17:30/10.08.2018 | Локомотив-БФК | 1 : 2 | Ёзёвон | ||
MW19 | 17:00/05.08.2018 | Ёзёвон | 0 : 1 | Хотира-79 | ||
June | ||||||
MW18 | 17:30/29.06.2018 | Хотира-79 | 1 : 3 | Ёзёвон | ||
MW17 | 17:30/25.06.2018 | Ёзёвон | 2 : 1 | Локомотив-БФК | ||
MW16 | 18:00/21.06.2018 | Лабса | 1 : 4 | Ёзёвон | ||
MW15 | 17:30/17.06.2018 | Ёзёвон | 1 : 0 | Ифтихор | ||
MW14 | 18:00/11.06.2018 | Шердор | 3 : 1 | Ёзёвон | ||
MW13 | 17:30/07.06.2018 | Ёзёвон | 1 : 1 | Нурафшон | ||
MW12 | 17:30/03.06.2018 | Zomin | 0 : 0 | Ёзёвон | ||
May | ||||||
MW11 | 13:50/24.05.2018 | Ёзёвон | 3 : 1 | Gijduvon | ||
MW8 | 22:09/10.05.2018 | Gijduvon | 3 : 0 | Ёзёвон | ||
MW7 | 22:04/06.05.2018 | Ёзёвон | 1 : 0 | Zomin | ||
MW6 | 22:03/02.05.2018 | Нурафшон | 2 : 0 | Ёзёвон | ||
April | ||||||
MW5 | 21:59/28.04.2018 | Ёзёвон | 4 : 0 | Шердор | ||
MW4 | 21:56/24.04.2018 | Ифтихор | 3 : 0 | Ёзёвон | ||
MW3 | 21:55/20.04.2018 | Ёзёвон | 0 : 0 | Лабса | ||
MW2 | 21:20/11.04.2018 | Локомотив-БФК | 1 : 2 | Ёзёвон | ||
MW1 | 20:40/06.04.2018 | Ёзёвон | 2 : 0 | Хотира-79 |
Uzbekistan
Matches 0
Goals 0
Uzbekistan
Matches 4
Goals 0
Uzbekistan
Matches 4
Goals 1
Uzbekistan
Matches 0
Goals 0
Uzbekistan
Matches 4
Goals 0
Uzbekistan
Matches 2
Goals 0
Uzbekistan
Matches 2
Goals 0
Uzbekistan
Matches 0
Goals 0
Uzbekistan
Matches 0
Goals 0
Uzbekistan
Matches 4
Goals 0
Uzbekistan
Matches 4
Goals 0
Uzbekistan
Matches 0
Goals 0
Uzbekistan
Matches 1
Goals 0
Uzbekistan
Matches 3
Goals 0
Uzbekistan
Matches 2
Goals 2
Uzbekistan
Matches 3
Goals 0
Uzbekistan
Matches 2
Goals 0
Uzbekistan
Matches 4
Goals 0
Uzbekistan
Matches 3
Goals 1
Uzbekistan
Matches 0
Goals 0
# | Player | Matches | Minutes | Played | Scored | Cautions | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St XI | Sub off | Sub on | not played | G (P) | GC | Ass | G+As | YC | 2YC | RC | |||||
12 | Jasur Abdullaev | 0 | |||||||||||||
70 | Mirzokhid Mirzamakhmudov | 0 | |||||||||||||
- | Амурбек Нурматов | 0 | |||||||||||||
- | Аслиддин Алолиддинов | 0 | |||||||||||||
- | Мирзохид Эгамбердиев | 0 | |||||||||||||
- | Шукурулла Абдуғаниев | 0 | |||||||||||||
- | Шариф Мирзаев | 1 | 90 | 1 | |||||||||||
- | Шаҳбоз Абдурахимов | 2 | 180 | 2 | |||||||||||
8 | Алишер Файзуллаев | 2 | 180 | 2 | |||||||||||
15 | Адхам Ахмаджонов | 2 | 180 | 2 | |||||||||||
- | Abdulaziz Juraboev | 2 | 180 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
- | Шахбоз Абдурахманов | 3 | 270 | 3 | |||||||||||
13 | Bunyod Abdumannonov | 3 | 270 | 3 | |||||||||||
- | Каримберди Мамадалиев | 3 | 270 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
- | Мухриддин Ахмедов | 4 | 360 | 4 | |||||||||||
- | Маъмуржон Касимов | 4 | 360 | 4 | |||||||||||
- | Jasur Otakhonov | 4 | 360 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
- | Зохид Исмоилов | 4 | 360 | 4 | |||||||||||
- | Максад Ибрагимов | 4 | 360 | 4 | |||||||||||
- | Зокир Нурматов | 4 | 360 | 4 |