Goalkeepers
Uzbekistan
Matches 9
Goals 0
Uzbekistan
Matches 20
Goals 0
November | ||||||
| MW22 | 00:00/21.11.2022 | Нефтчи-W | 0 : 4 | Металлург-W | Имкон Арена | Match summary |
| MW21 | 14:00/01.11.2022 | Металлург-W | 6 : 1 | Навбаҳор-W | Стадион "Металлург" | Match summary |
October | ||||||
| MW20 | 14:00/27.10.2022 | Локомотив-W | 1 : 1 | Металлург-W | Qibray | Match summary |
| MW19 | 15:00/21.10.2022 | Металлург-W | 1 : 0 | Кызилкум-W | Стадион "Металлург" | Match summary |
| MW18 | 15:00/15.10.2022 | Металлург-W | 6 : 2 | Навбаҳор-W | Стадион "Металлург" | Match summary |
September | ||||||
| MW17 | 16:00/28.09.2022 | Бунёдкор-W | 11 : 0 | Металлург-W | "Бунёдкор" академияси | Match summary |
| MW16 | 16:00/23.09.2022 | Севинч | 13 : 0 | Металлург-W | “Геолог” | Match summary |
| MW15 | 16:30/20.09.2022 | Металлург-W | 0 : 1 | Локомотив-W | Match summary | |
August | ||||||
| MW14 | 17:00/15.08.2022 | Сўғдиёна-W | 8 : 0 | Металлург-W | База "Согдияна" | Match summary |
| MW13 | 17:30/09.08.2022 | Металлург-W | 1 : 1 | Нефтчи-W | Стадион "Металлург" | Match summary |
| MW12 | 18:00/05.08.2022 | АГМК-W | 3 : 2 | Металлург-W | Стадион "Металлург". Алмалык | Match summary |
June | ||||||
| MW11 | 17:30/16.06.2022 | Металлург-W | 2 : 3 | Пахтакор-W | Стадион "Металлург" | Match summary |
| MW10 | 17:30/11.06.2022 | Кызилкум-W | 2 : 1 | Металлург-W | "Ешлик", Кармана | Match summary |
| MW9 | 17:30/04.06.2022 | Навбаҳор-W | 0 : 3 | Металлург-W | "Ёш куч" | Match summary |
May | ||||||
| MW8 | 17:00/31.05.2022 | Металлург-W | 1 : 5 | Бунёдкор-W | Стадион "Металлург" | Match summary |
| MW7 | 17:00/21.05.2022 | Металлург-W | 1 : 7 | Севинч | Стадион "Металлург" | Match summary |
| MW6 | 17:00/15.05.2022 | Локомотив-W | 3 : 0 | Металлург-W | Match summary | |
| MW5 | 16:00/04.05.2022 | Металлург-W | 1 : 11 | Сўғдиёна-W | Стадион "Металлург" | |
April | ||||||
| MW4 | 16:00/23.04.2022 | Нефтчи-W | 0 : 1 | Металлург-W | Киргули | Match summary |
| MW3 | 16:00/16.04.2022 | Металлург-W | 1 : 5 | АГМК-W | Стадион "Металлург" | Match summary |
March | ||||||
| MW2 | 15:00/30.03.2022 | Пахтакор-W | 4 : 0 | Металлург-W | Стадион "Чиланзар" | Match summary |
| MW1 | 15:00/24.03.2022 | Металлург-W | 0 : 0 | Кызилкум-W | Стадион "Металлург" | Match summary |
Uzbekistan
Matches 9
Goals 0
Uzbekistan
Matches 20
Goals 0
Uzbekistan
Matches 10
Goals 0
Uzbekistan
Matches 20
Goals 0
Uzbekistan
Matches 20
Goals 5
Uzbekistan
Matches 21
Goals 1
Uzbekistan
Matches 19
Goals 2
Uzbekistan
Matches 18
Goals 1
Uzbekistan
Matches 21
Goals 3
Uzbekistan
Matches 21
Goals 5
Uzbekistan
Matches 20
Goals 7
Uzbekistan
Matches 7
Goals 0
Uzbekistan
Matches 12
Goals 0
Uzbekistan
Matches 21
Goals 0
Uzbekistan
Matches 20
Goals 0
Uzbekistan
Matches 18
Goals 0
Uzbekistan
Matches 9
Goals 0
Uzbekistan
Matches 21
Goals 7
| # | Player | Matches | Minutes | Played | Scored | Cautions | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St XI | Sub off | Sub on | not played | G (P) | GC | Ass | G+As | YC | 2YC | RC | |||||
| 70 | Чаросхон Ганиева | 9 | 510 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 6 | Динора Садакулова | 14 | 213 | 1 | 1 | 9 | 4 | ||||||||
| 17 | Дурдона Алиева | 18 | 1034 | 12 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 7 | Диёра Джурабаева | 19 | 1616 | 19 | 3 | 2 | 2 | 9 | |||||||
| 4 | Мухлиса Мирзаёрова | 20 | 1800 | 20 | 3 | 1 | |||||||||
| 10 | Айнур Даулбаева | 20 | 1748 | 20 | 3 | 5 | 5 | 4 | |||||||
| 71 | Шарифа Гаппарова | 20 | 366 | 2 | 1 | 10 | 8 | ||||||||
| 33 | Сарвиноз Шокирова | 20 | 202 | 1 | 8 | 11 | |||||||||
| 16 | Мадина Арзикулова | 21 | 395 | 3 | 2 | 6 | 12 | ||||||||
| 1 | Рухшона Эргашева | 21 | 1495 | 18 | 6 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 20 | Шахнозабону Юсупова | 21 | 1857 | 21 | 2 | 1 | |||||||||
| 19 | Гулджамол Норматова | 21 | 1794 | 21 | 5 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 15 | Зарина Бобоева | 21 | 1863 | 21 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||||
| 55 | Нилуфар Тургунбаева | 21 | 1467 | 19 | 15 | 2 | 5 | 5 | |||||||
| 9 | Рухшона Сайдаббосова | 21 | 1157 | 13 | 6 | 7 | 1 | 7 | 7 | 3 | 1 | ||||
| 77 | Назима Касымбекова | 21 | 369 | 1 | 17 | 3 | 1 | ||||||||
| 8 | Фаричехра Абдувахидова | 21 | 1807 | 21 | 5 | 7 | 7 | 2 | |||||||
| 22 | Барчиной Эшмуродова | 21 | 1207 | 14 | 10 | 6 | 1 | 2 | |||||||