G'ijduvon U19
Yarim himoyachi
O‘zbekiston
01.01.1970
| O'yinlar (jami) | 1 |
| O'yinlar (boshlang'ich tarkibda) | 0 |
| O'yinlar (zaxiradan qo'shilgan) | 1 |
| O'yinlar (almashtirilgan) | 0 |
| O'yinlar (zaxirada qoldirilgan) | 3 |
| Maydondagi daqiqalar | 4 |
| Gollar (jami) | 0 |
| Gollar (penaltidan) | 0 |
| Gollar (o'tkazib yuborilgan) | 0 |
| Golli to'puzatmalar | 0 |
| Gollar + Golli to'puzatmalar | 0 |
| Avtogol | 0 |
| Sariq kartochkalar | 0 |
| Ikkinchi sariq kartochkalar | 0 |
| Qizil kartochkalar | 1 |
| # | Tur | Sana | Uchrashuv | Hisob | Gollar | Assistlar | O'G | SK | 2SK | QK | AG | Daq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24-tur | 24.10.2023 15:00 | G'ijduvon U19 - Yunired U19 | 4 : 1 | Zaxirada | |||||||
![]() |
14-tur | 16.08.2023 17:00 | Sho'rtan U19 - G'ijduvon U19 | 6 : 1 | ![]() |
`86 - `90 | ||||||
![]() |
13-tur | 09.08.2023 18:00 | G'ijduvon U19 - Navbahor U19 | 1 : 2 | Zaxirada | |||||||
![]() |
12-tur | 02.08.2023 17:45 | Xorazm U19 - G'ijduvon U19 | 4 : 2 | Zaxirada |