Paxtakor U19
Himoyachi
O‘zbekiston
11.01.2005
| O'yinlar (jami) | 1 |
| O'yinlar (boshlang'ich tarkibda) | 0 |
| O'yinlar (zaxiradan qo'shilgan) | 1 |
| O'yinlar (almashtirilgan) | 0 |
| O'yinlar (zaxirada qoldirilgan) | 3 |
| Maydondagi daqiqalar | 1 |
| Gollar (jami) | 0 |
| Gollar (penaltidan) | 0 |
| Gollar (o'tkazib yuborilgan) | 0 |
| Golli to'puzatmalar | 0 |
| Gollar + Golli to'puzatmalar | 0 |
| Avtogol | 0 |
| Sariq kartochkalar | 0 |
| Ikkinchi sariq kartochkalar | 0 |
| Qizil kartochkalar | 1 |
| # | Tur | Sana | Uchrashuv | Hisob | Gollar | Assistlar | O'G | SK | 2SK | QK | AG | Daq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10-tur | 14.05.2023 17:00 | Paxtakor U21 - Buxoro U21 | 1 : 2 | Zaxirada | |||||||
![]() |
9-tur | 07.05.2023 16:30 | Turon U21 - Paxtakor U21 | 1 : 2 | `89 - `90 | |||||||
![]() |
7-tur | 23.04.2023 16:00 | OKMK U21 - Paxtakor U21 | 2 : 4 | Zaxirada | |||||||
![]() |
1-tur | 04.03.2023 15:00 | Paxtakor U21 - Olimpik U21 | 0 : 3 | ![]() |
Zaxirada |