Turon U19
Yarim himoyachi
O‘zbekiston
26.01.2004
| O'yinlar (jami) | 4 |
| O'yinlar (boshlang'ich tarkibda) | 1 |
| O'yinlar (zaxiradan qo'shilgan) | 3 |
| O'yinlar (almashtirilgan) | 1 |
| O'yinlar (zaxirada qoldirilgan) | 0 |
| Maydondagi daqiqalar | 166 |
| Gollar (jami) | 0 |
| Gollar (penaltidan) | 0 |
| Gollar (o'tkazib yuborilgan) | 0 |
| Golli to'puzatmalar | 0 |
| Gollar + Golli to'puzatmalar | 0 |
| Avtogol | 0 |
| Sariq kartochkalar | 0 |
| Ikkinchi sariq kartochkalar | 0 |
| Qizil kartochkalar | 0 |
| # | Tur | Sana | Uchrashuv | Hisob | Gollar | Assistlar | O'G | SK | 2SK | QK | AG | Daq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25-tur | 23.11.2023 14:00 | Turon U21 - Andijon U21 | 1 : 0 | `1 - `69 | |||||||
![]() |
19-tur | 10.11.2023 15:00 | Turon U21 - Neftchi U21 | 2 : 1 | `46 - `90 | |||||||
![]() |
21-tur | 06.10.2023 15:30 | Turon U21 - Metallurg U21 | 1 : 4 | `62 - `90 | |||||||
![]() |
15-tur | 06.08.2023 18:00 | Turon U21 - Nasaf U21 | 3 : 2 | `65 - `90 |