Mirkomil Annamatov

  • 49
  • Jamoa

    Bunyodkor

  • Amplua

    Yarim himoyachi

  • Davlat

    O‘zbekiston

  • Tug'ilgan kuni

    20.08.2004

O'yinlar (jami) 25
O'yinlar (boshlang'ich tarkibda) 15
O'yinlar (zaxiradan qo'shilgan) 10
O'yinlar (almashtirilgan) 10
O'yinlar (zaxirada qoldirilgan) 0
Maydondagi daqiqalar 1548
Gollar (jami) 1
Gollar (penaltidan) 0
Gollar (o'tkazib yuborilgan) 0
Golli to'puzatmalar 0
Gollar + Golli to'puzatmalar 1
Avtogol 0
Sariq kartochkalar 3
Ikkinchi sariq kartochkalar 0
Qizil kartochkalar 0
# Tur Sana Uchrashuv Hisob Gollar Assistlar O'G SK 2SK QK AG Daq
26-tur 02.12.2023 14:00 Paxtakor U21 - Bunyodkor U21 2 : 1 `1 - `84
25-tur 24.11.2023 14:30 Bunyodkor U21 - Metallurg U21 1 : 3 `1 - `82
24-tur 12.11.2023 14:00 Navbahor U21 - Bunyodkor U21 0 : 4 `1 - `90
23-tur 29.10.2023 14:00 Bunyodkor U21 - Neftchi U21 1 : 1 `1 - `90
22-tur 22.10.2023 15:00 Olimpik U21 - Bunyodkor U21 4 : 3 `1 - `90
21-tur 07.10.2023 16:00 Bunyodkor U21 - Qizilqum U21 1 : 1 `1 - `87
20-tur 30.09.2023 16:00 Bunyodkor U21 - Surxon U21 2 : 1 1 `1 - `72
19-tur 25.09.2023 16:00 Nasaf U21 - Bunyodkor U21 4 : 2 `46 - `90
18-tur 28.08.2023 18:00 Bunyodkor U21 - Buxoro U21 4 : 0 `1 - `46
17-tur 21.08.2023 17:30 Turon U21 - Bunyodkor U21 1 : 2 `56 - `90
16-tur 13.08.2023 19:00 Bunyodkor U21 - Andijon U21 3 : 1 `64 - `90
15-tur 07.08.2023 19:00 Bunyodkor U21 - OKMK U21 2 : 1 `1 - `65
14-tur 31.07.2023 19:00 Bunyodkor U21 - So'g'diyona U21 6 : 0 `46 - `90
8-tur 01.07.2023 18:00 Qizilqum U21 - Bunyodkor U21 0 : 0 `1 - `90
13-tur 26.06.2023 18:00 Bunyodkor U21 - Paxtakor U21 0 : 4 `66 - `90
12-tur 28.05.2023 17:00 Metallurg U21 - Bunyodkor U21 4 : 0 `46 - `90
11-tur 23.05.2023 17:15 Bunyodkor U21 - Navbahor U21 2 : 0 `46 - `90
9-tur 07.05.2023 17:00 Bunyodkor U21 - Olimpik U21 2 : 3 `52 - `82
7-tur 22.04.2023 16:00 Surxon U21 - Bunyodkor U21 2 : 0 `1 - `80
6-tur 18.04.2023 16:30 Bunyodkor U21 - Nasaf U21 1 : 2 `1 - `70
5-tur 08.04.2023 12:00 Buxoro U21 - Bunyodkor U21 1 : 2 `1 - `74
4-tur 03.04.2023 16:00 Bunyodkor U21 - Turon U21 3 : 1 `46 - `90
3-tur 19.03.2023 15:00 Andijon U21 - Bunyodkor U21 0 : 0 `71 - `90
2-tur 14.03.2023 15:00 OKMK U21 - Bunyodkor U21 0 : 0 `1 - `85
1-tur 05.03.2023 14:00 So'g'diyona U21 - Bunyodkor U21 1 : 2 `1 - `90
mib
uzcard
cola
apex
bmb