Sardor Hojiboyev

  • 79
  • Jamoa

    Paxtakor U21

  • Amplua

    Hujumchi

  • Davlat

    O‘zbekiston

  • Tug'ilgan kuni

    17.01.2004

O'yinlar (jami) 15
O'yinlar (boshlang'ich tarkibda) 5
O'yinlar (zaxiradan qo'shilgan) 10
O'yinlar (almashtirilgan) 5
O'yinlar (zaxirada qoldirilgan) 1
Maydondagi daqiqalar 470
Gollar (jami) 1
Gollar (penaltidan) 0
Gollar (o'tkazib yuborilgan) 0
Golli to'puzatmalar 0
Gollar + Golli to'puzatmalar 1
Avtogol 0
Sariq kartochkalar 1
Ikkinchi sariq kartochkalar 0
Qizil kartochkalar 0
# Tur Sana Uchrashuv Hisob Gollar Assistlar O'G SK 2SK QK AG Daq
26-tur 02.12.2023 14:00 Paxtakor U21 - Bunyodkor U21 2 : 1 `88 - `90
24-tur 04.11.2023 15:00 Paxtakor U21 - Nasaf U21 0 : 0 `75 - `90
23-tur 30.10.2023 15:00 Buxoro U21 - Paxtakor U21 5 : 3 Zaxirada
22-tur 21.10.2023 15:30 Paxtakor U21 - Turon U21 1 : 2 `1 - `75
21-tur 09.10.2023 15:30 Andijon U21 - Paxtakor U21 3 : 3 1 `1 - `46
20-tur 29.09.2023 16:00 Paxtakor U21 - OKMK U21 4 : 0 `1 - `65
19-tur 25.09.2023 15:00 So'g'diyona U21 - Paxtakor U21 2 : 1 `1 - `64
11-tur 16.08.2023 17:30 Nasaf U21 - Paxtakor U21 3 : 3 `77 - `90
16-tur 11.08.2023 18:00 Navbahor U21 - Paxtakor U21 1 : 2 `73 - `90
15-tur 06.08.2023 18:00 Paxtakor U21 - Neftchi U21 3 : 2 `62 - `90
14-tur 29.07.2023 19:00 Olimpik U21 - Paxtakor U21 0 : 3 `61 - `90
8-tur 30.06.2023 19:00 Paxtakor U21 - Andijon U21 3 : 0 `78 - `90
13-tur 26.06.2023 18:00 Bunyodkor U21 - Paxtakor U21 0 : 4 `80 - `90
12-tur 30.05.2023 18:00 Paxtakor U21 - Surxon U21 3 : 2 `1 - `66
10-tur 14.05.2023 17:00 Paxtakor U21 - Buxoro U21 1 : 2 `70 - `90
9-tur 07.05.2023 16:30 Turon U21 - Paxtakor U21 1 : 2 `82 - `90
mib
uzcard
cola
apex
bmb