Navbahor U19
Yarim himoyachi
O‘zbekiston
14.01.2003
| O'yinlar (jami) | 3 |
| O'yinlar (boshlang'ich tarkibda) | 1 |
| O'yinlar (zaxiradan qo'shilgan) | 2 |
| O'yinlar (almashtirilgan) | 1 |
| O'yinlar (zaxirada qoldirilgan) | 1 |
| Maydondagi daqiqalar | 71 |
| Gollar (jami) | 0 |
| Gollar (penaltidan) | 0 |
| Gollar (o'tkazib yuborilgan) | 0 |
| Golli to'puzatmalar | 0 |
| Gollar + Golli to'puzatmalar | 0 |
| Avtogol | 0 |
| Sariq kartochkalar | 0 |
| Ikkinchi sariq kartochkalar | 0 |
| Qizil kartochkalar | 0 |
| # | Tur | Sana | Uchrashuv | Hisob | Gollar | Assistlar | O'G | SK | 2SK | QK | AG | Daq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23-tur | 28.10.2022 15:00 | Navbahor U19 - Buxoro U19 | 2 : 2 | `1 - `54 | |||||||
![]() |
22-tur | 21.10.2022 10:30 | Sho'rtan U19 - Navbahor U19 | 1 : 2 | `88 - `90 | |||||||
![]() |
4-tur | 09.05.2022 00:00 | Navbahor U19 - Metallurg U19 | 4 : 0 | `75 - `90 | |||||||
![]() |
2-tur | 11.04.2022 00:00 | Navbahor U19 - Paxtakor U19 | 3 : 0 | Zaxirada |