Davron Husanov

  • 5
  • Jamoa

    Paxtakor-79

  • Amplua

    Himoyachi

  • Davlat

    O‘zbekiston

  • Tug'ilgan kuni

    01.01.1970

O'yinlar (jami) 15
O'yinlar (boshlang'ich tarkibda) 14
O'yinlar (zaxiradan qo'shilgan) 1
O'yinlar (almashtirilgan) 7
O'yinlar (zaxirada qoldirilgan) 1
Maydondagi daqiqalar 1113
Gollar (jami) 2
Gollar (penaltidan) 0
Gollar (o'tkazib yuborilgan) 0
Golli to'puzatmalar 0
Gollar + Golli to'puzatmalar 2
Avtogol 0
Sariq kartochkalar 3
Ikkinchi sariq kartochkalar 0
Qizil kartochkalar 0
# Tur Sana Uchrashuv Hisob Gollar Assistlar O'G SK 2SK QK AG Daq
Ikkinchi bosqich. 5-tur 07.12.2020 15:00 Paxtakor-79 - Yangiyer 2 : 4 Zaxirada
Ikkinchi bosqich. 4-tur 30.11.2020 14:00 Bunyodkor-Farm - Paxtakor-79 1 : 0 `1 - `90
Ikkinchi bosqich. 3-tur 25.11.2020 14:00 G‘ijduvon - Paxtakor-79 1 : 2 `1 - `90
Ikkinchi bosqich. 2-tur 20.11.2020 14:00 Paxtakor-79 - Paxtakor-Farm 0 : 2 `1 - `80
Ikkinchi bosqich. 1-tur 14.11.2020 14:30 Rubin - Paxtakor-79 3 : 1 1 `1 - `90
14-tur 10.11.2020 14:30 Andijon-SGS - Paxtakor-79 1 : 2 `1 - `69
13-tur 06.11.2020 14:30 Paxtakor-79 - Navbahor Farm 1 : 0 `1 - `90
12-tur 02.11.2020 14:30 Yashnobod - Paxtakor-79 3 : 2 1 `1 - `46
11-tur 29.10.2020 15:00 Paxtakor-79 - Lokomotiv-BFK 3 : 1 `1 - `90
8-tur 14.10.2020 15:00 Paxtakor-79 - Paxtakor-Farm 0 : 3 `1 - `64
7-tur 09.10.2020 15:30 Paxtakor-79 - Andijon-SGS 3 : 3 `50 - `90
6-tur 04.10.2020 16:00 Navbahor Farm - Paxtakor-79 0 : 2 `1 - `56
5-tur 29.09.2020 16:00 Paxtakor-79 - Yashnobod 2 : 1 `1 - `90
4-tur 24.09.2020 16:00 Lokomotiv-BFK - Paxtakor-79 1 : 6 `1 - `57
3-tur 20.09.2020 16:30 Paxtakor-79 - Rubin 0 : 1 `1 - `71
1-tur 10.09.2020 16:30 Paxtakor-Farm - Paxtakor-79 3 : 0 `1 - `90
mib
uzcard
cola
apex
bmb