Do'stlik Toshkent
Himoyachi
O‘zbekiston
11.09.2002
| O'yinlar (jami) | 1 |
| O'yinlar (boshlang'ich tarkibda) | 1 |
| O'yinlar (zaxiradan qo'shilgan) | 0 |
| O'yinlar (almashtirilgan) | 1 |
| O'yinlar (zaxirada qoldirilgan) | 0 |
| Maydondagi daqiqalar | 46 |
| Gollar (jami) | 0 |
| Gollar (penaltidan) | 0 |
| Gollar (o'tkazib yuborilgan) | 0 |
| Golli to'puzatmalar | 0 |
| Gollar + Golli to'puzatmalar | 0 |
| Avtogol | 0 |
| Sariq kartochkalar | 0 |
| Ikkinchi sariq kartochkalar | 0 |
| Qizil kartochkalar | 0 |
| # | Tur | Sana | Uchrashuv | Hisob | Gollar | Assistlar | O'G | SK | 2SK | QK | AG | Daq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1-tur | 26.04.2023 17:30 | Aral - Do'stlik Toshkent | 4 : 1 | `1 - `46 |