Kamron Rashidov

  • 8
  • Jamoa

    Rubin

  • Amplua

    Himoyachi

  • Davlat

    O‘zbekiston

  • Tug'ilgan kuni

    12.06.1998

O'yinlar (jami) 14
O'yinlar (boshlang'ich tarkibda) 14
O'yinlar (zaxiradan qo'shilgan) 0
O'yinlar (almashtirilgan) 9
O'yinlar (zaxirada qoldirilgan) 0
Maydondagi daqiqalar 1064
Gollar (jami) 3
Gollar (penaltidan) 0
Gollar (o'tkazib yuborilgan) 0
Golli to'puzatmalar 0
Gollar + Golli to'puzatmalar 3
Avtogol 0
Sariq kartochkalar 6
Ikkinchi sariq kartochkalar 0
Qizil kartochkalar 0
# Tur Sana Uchrashuv Hisob Gollar Assistlar O'G SK 2SK QK AG Daq
Ikkinchi bosqich. 4-tur 30.11.2020 14:00 Rubin - Paxtakor-Farm 1 : 3 `1 - `56
Ikkinchi bosqich. 3-tur 25.11.2020 14:30 Rubin - Bunyodkor-Farm 3 : 2 `1 - `90
Ikkinchi bosqich. 1-tur 14.11.2020 14:30 Rubin - Paxtakor-79 3 : 1 `1 - `79
14-tur 10.11.2020 14:00 Navbahor Farm - Rubin 0 : 2 `1 - `77
13-tur 06.11.2020 14:30 Rubin - Yashnobod 4 : 0 1 `1 - `90
12-tur 02.11.2020 14:30 Lokomotiv-BFK - Rubin 1 : 3 `1 - `67
9-tur 20.10.2020 15:00 Paxtakor-Farm - Rubin 6 : 1 `1 - `28
8-tur 14.10.2020 15:00 Rubin - Andijon-SGS 3 : 1 `1 - `83
7-tur 09.10.2020 15:00 Rubin - Navbahor Farm 1 : 0 `1 - `90
6-tur 04.10.2020 15:00 Yashnobod - Rubin 1 : 1 `1 - `70
5-tur 29.09.2020 15:30 Rubin - Lokomotiv-BFK 5 : 1 `1 - `72
3-tur 20.09.2020 16:30 Paxtakor-79 - Rubin 0 : 1 `1 - `90
2-tur 15.09.2020 16:30 Rubin - Paxtakor-Farm 2 : 0 1 `1 - `82
1-tur 11.09.2020 16:30 Andijon-SGS - Rubin 2 : 2 1 `1 - `90
mib
uzcard
cola
apex
bmb