Periale Rosacharne Epse Doh

  • 9
  • Jamoa

    So‘g‘diyona-W

  • Amplua

    Yarim himoyachi

  • Davlat

    Kot D'Ivuar

  • Tug'ilgan kuni

    04.02.1993

O'yinlar (jami) 21
O'yinlar (boshlang'ich tarkibda) 20
O'yinlar (zaxiradan qo'shilgan) 1
O'yinlar (almashtirilgan) 6
O'yinlar (zaxirada qoldirilgan) 0
Maydondagi daqiqalar 1689
Gollar (jami) 3
Gollar (penaltidan) 0
Gollar (o'tkazib yuborilgan) 0
Golli to'puzatmalar 0
Gollar + Golli to'puzatmalar 3
Avtogol 0
Sariq kartochkalar 3
Ikkinchi sariq kartochkalar 0
Qizil kartochkalar 0
# Tur Sana Uchrashuv Hisob Gollar Assistlar O'G SK 2SK QK AG Daq
23-tur 18.11.2021 14:00 So‘g‘diyona-W - Bunyodkor-W 0 : 1 `1 - `90
21-tur 29.10.2021 15:00 Sevinch - So‘g‘diyona-W 0 : 4 `1 - `70
20-tur 24.10.2021 15:00 So‘g‘diyona-W - Metallurg-W 2 : 1 `1 - `68
18-tur 12.10.2021 15:30 Bunyodkor-W - So‘g‘diyona-W 2 : 0 `1 - `90
17-tur 13.09.2021 16:00 So‘g‘diyona-W - AGMK-W 5 : 0 `1 - `72
16-tur 09.09.2021 00:00 Qizilqum-W - So‘g‘diyona-W 1 : 2 `1 - `90
15-tur 04.09.2021 17:00 So‘g‘diyona-W - Paxtakor-W 10 : 1 `1 - `90
14-tur 31.08.2021 00:00 So‘g‘diyona-W - Lokomotiv-W 9 : 0 `1 - `90
13-tur 13.08.2021 18:00 Navbahor-W - So‘g‘diyona-W 1 : 6 `1 - `90
12-tur 03.08.2021 00:00 So‘g‘diyona-W - Sevinch 2 : 0 `1 - `90
11-tur 27.06.2021 18:00 Buxoro-W - So‘g‘diyona-W 0 : 13 `1 - `90
10-tur 22.06.2021 18:00 So‘g‘diyona-W - Metallurg-W 6 : 0 `1 - `61
9-tur 30.05.2021 17:30 So‘g‘diyona-W - Bunyodkor-W 4 : 4 `1 - `90
8-tur 25.05.2021 17:30 AGMK-W - So‘g‘diyona-W 0 : 4 `1 - `69
7-tur 20.05.2021 17:30 So‘g‘diyona-W - Qizilqum-W 11 : 1 1 `1 - `90
6-tur 14.05.2021 17:30 Paxtakor-W - So‘g‘diyona-W 0 : 3 1 `1 - `90
5-tur 08.05.2021 17:00 Lokomotiv-W - So‘g‘diyona-W 0 : 4 `60 - `90
4-tur 02.05.2021 17:00 So‘g‘diyona-W - Navbahor-W 3 : 2 `1 - `90
3-tur 27.04.2021 16:30 Sevinch - So‘g‘diyona-W 0 : 1 `1 - `59
2-tur 23.04.2021 17:00 So‘g‘diyona-W - Buxoro-W 10 : 0 1 `1 - `90
1-tur 17.04.2021 15:30 Metallurg-W - So‘g‘diyona-W 1 : 4 `1 - `90
mib
uzcard
cola
apex
bmb