So'g'diyona Allamurodova

  • 21
  • Jamoa

    Bunyodkor-W

  • Amplua

    Himoyachi

  • Davlat

    O‘zbekiston

  • Tug'ilgan kuni

    03.01.2001

O'yinlar (jami) 22
O'yinlar (boshlang'ich tarkibda) 21
O'yinlar (zaxiradan qo'shilgan) 1
O'yinlar (almashtirilgan) 6
O'yinlar (zaxirada qoldirilgan) 0
Maydondagi daqiqalar 1824
Gollar (jami) 2
Gollar (penaltidan) 0
Gollar (o'tkazib yuborilgan) 0
Golli to'puzatmalar 0
Gollar + Golli to'puzatmalar 2
Avtogol 0
Sariq kartochkalar 3
Ikkinchi sariq kartochkalar 0
Qizil kartochkalar 0
# Tur Sana Uchrashuv Hisob Gollar Assistlar O'G SK 2SK QK AG Daq
23-tur 25.11.2022 14:00 Sevinch - Bunyodkor-W 3 : 2 `46 - `90
22-tur 21.11.2022 15:00 Bunyodkor-W - AGMK-W 1 : 0 `1 - `90
21-tur 01.11.2022 15:00 So‘g‘diyona-W - Bunyodkor-W 1 : 0 `1 - `90
20-tur 27.10.2022 15:00 Bunyodkor-W - Paxtakor-W 8 : 0 `1 - `72
18-tur 15.10.2022 16:00 Sevinch - Bunyodkor-W 0 : 0 `1 - `90
17-tur 28.09.2022 16:00 Bunyodkor-W - Metallurg-W 11 : 0 `1 - `90
16-tur 23.09.2022 16:00 Lokomotiv-W - Bunyodkor-W 0 : 4 `1 - `78
15-tur 19.09.2022 16:00 Bunyodkor-W - So‘g‘diyona-W 1 : 1 `1 - `90
14-tur 15.08.2022 17:00 Neftchi-W - Bunyodkor-W 0 : 5 `1 - `71
13-tur 09.08.2022 00:00 Bunyodkor-W - AGMK-W 1 : 0 `1 - `72
12-tur 05.08.2022 18:00 Paxtakor-W - Bunyodkor-W 0 : 8 `1 - `90
11-tur 16.06.2022 18:00 Bunyodkor-W - Qizilqum-W 1 : 0 `1 - `90
10-tur 11.06.2022 17:30 Navbahor-W - Bunyodkor-W 0 : 4 `1 - `90
9-tur 04.06.2022 17:00 Bunyodkor-W - Sevinch 1 : 1 `1 - `90
8-tur 31.05.2022 17:00 Metallurg-W - Bunyodkor-W 1 : 5 `1 - `90
7-tur 21.05.2022 17:00 Bunyodkor-W - Lokomotiv-W 7 : 0 `1 - `90
6-tur 15.05.2022 17:30 So‘g‘diyona-W - Bunyodkor-W 2 : 1 `1 - `90
5-tur 04.05.2022 16:00 Bunyodkor-W - Neftchi-W 3 : 1 `1 - `90
4-tur 23.04.2022 16:30 AGMK-W - Bunyodkor-W 2 : 3 1 `1 - `75
3-tur 19.04.2022 16:00 Bunyodkor-W - Paxtakor-W 3 : 0 `1 - `91
2-tur 30.03.2022 00:00 Qizilqum-W - Bunyodkor-W 3 : 4 1 `1 - `90
1-tur 24.03.2022 15:00 Bunyodkor-W - Navbahor-W 7 : 0 `1 - `61
mib
uzcard
cola
apex
bmb