Ibrohim Tomiva

  • 49
  • Jamoa

    Bunyodkor

  • Amplua

    Hujumchi

  • Davlat

    Nigeriya

  • Tug'ilgan kuni

    10.05.1998

O'yinlar (jami) 18
O'yinlar (boshlang'ich tarkibda) 16
O'yinlar (zaxiradan qo'shilgan) 2
O'yinlar (almashtirilgan) 7
O'yinlar (zaxirada qoldirilgan) 0
Maydondagi daqiqalar 1248
Gollar (jami) 5
Gollar (penaltidan) 1
Gollar (o'tkazib yuborilgan) 0
Golli to'puzatmalar 1
Gollar + Golli to'puzatmalar 6
Avtogol 0
Sariq kartochkalar 4
Ikkinchi sariq kartochkalar 0
Qizil kartochkalar 0
# Tur Sana Uchrashuv Hisob Gollar Assistlar O'G SK 2SK QK AG Daq
22-tur 19.10.2022 18:30 Bunyodkor - OKMK 0 : 1 `1 - `46
21-tur 07.10.2022 18:30 Metallurg - Bunyodkor 1 : 2 `67 - `90
18-tur 08.09.2022 18:30 Bunyodkor - Neftchi 1 : 2 `64 - `90
17-tur 28.08.2022 19:00 Dinamo - Bunyodkor 1 : 2 `1 - `32
16-tur 16.08.2022 20:00 Lokomotiv - Bunyodkor 0 : 0 `1 - `58
13-tur 29.06.2022 20:00 Paxtakor - Bunyodkor 2 : 3 `1 - `95
12-tur 21.06.2022 20:00 Bunyodkor - Qo‘qon-1912 1 : 1 `1 - `90
11-tur 29.05.2022 19:00 Surxon - Bunyodkor 1 : 0 `1 - `90
10-tur 24.05.2022 19:00 Bunyodkor - Nasaf 1 : 4 1 `1 - `90
9-tur 16.05.2022 19:00 OKMK - Bunyodkor 0 : 0 `1 - `90
8-tur 10.05.2022 19:00 Bunyodkor - Metallurg 1 : 1 1 `1 - `90
7-tur 06.05.2022 18:30 Navbahor - Bunyodkor 2 : 1 1 `1 - `90
6-tur 30.04.2022 18:30 Bunyodkor - Olimpik 1 : 5 1 `1 - `73
5-tur 25.04.2022 18:20 Neftchi - Bunyodkor 1 : 3 `1 - `66
4-tur 31.03.2022 19:00 Bunyodkor - Dinamo 2 : 1 `1 - `46
3-tur 18.03.2022 18:30 Bunyodkor - Lokomotiv 2 : 1 2 `1 - `90
2-tur 10.03.2022 18:30 Qizilqum - Bunyodkor 3 : 1 `1 - `63
1-tur 03.03.2022 18:30 Bunyodkor - So‘g‘diyona 0 : 0 `1 - `90
mib
uzcard
cola
apex
bmb