Boburjon Otamurodov

  • 24
  • Jamoa

    OKMK

  • Amplua

    Yarim himoyachi

  • Davlat

    O‘zbekiston

  • Tug'ilgan kuni

    09.03.2000

O'yinlar (jami) 24
O'yinlar (boshlang'ich tarkibda) 12
O'yinlar (zaxiradan qo'shilgan) 12
O'yinlar (almashtirilgan) 10
O'yinlar (zaxirada qoldirilgan) 1
Maydondagi daqiqalar 1091
Gollar (jami) 2
Gollar (penaltidan) 0
Gollar (o'tkazib yuborilgan) 0
Golli to'puzatmalar 0
Gollar + Golli to'puzatmalar 2
Avtogol 0
Sariq kartochkalar 5
Ikkinchi sariq kartochkalar 0
Qizil kartochkalar 0
# Tur Sana Uchrashuv Hisob Gollar Assistlar O'G SK 2SK QK AG Daq
26-tur 02.12.2020 14:00 OKMK U21 - Buxoro U21 1 : 2 `1 - `46
25-tur 29.11.2020 10:00 Navbahor U21 - OKMK U21 0 : 0 `1 - `65
24-tur 23.11.2020 14:00 OKMK U21 - Andijon U21 3 : 1 1 `1 - `60
23-tur 18.11.2020 14:00 Lokomotiv U21 - OKMK U21 1 : 0 `1 - `90
22-tur 31.10.2020 15:00 OKMK U21 - Paxtakor U21 0 : 1 `64 - `90
21-tur 25.10.2020 15:00 Qo'qon-1912 U-21 - OKMK U21 0 : 1 `85 - `90
19-tur 16.10.2020 15:00 Mash'al U-21 - OKMK U21 0 : 1 `1 - `58
18-tur 30.09.2020 16:00 Surxon U21 - OKMK U21 0 : 0 Zaxirada
17-tur 25.09.2020 16:00 OKMK U21 - Qizilqum U21 2 : 3 `88 - `90
16-tur 21.09.2020 16:00 Bunyodkor U21 - OKMK U21 2 : 0 `46 - `90
15-tur 16.09.2020 16:30 OKMK U21 - So'g'diyona U21 5 : 0 `73 - `90
14-tur 11.09.2020 16:30 Metallurg U21 - OKMK U21 1 : 0 `1 - `65
13-tur 28.08.2020 18:00 Buxoro U21 - OKMK U21 1 : 1 `77 - `90
12-tur 24.08.2020 17:00 OKMK U21 - Navbahor U21 5 : 2 `1 - `46
11-tur 20.08.2020 17:00 Andijon U21 - OKMK U21 1 : 6 `1 - `60
10-tur 16.08.2020 18:00 OKMK U21 - Lokomotiv U21 2 : 2 `1 - `90
9-tur 12.07.2020 18:00 Paxtakor U21 - OKMK U21 4 : 0 `1 - `72
8-tur 06.07.2020 17:45 OKMK U21 - Qo'qon-1912 U-21 2 : 1 `1 - `79
7-tur 01.07.2020 17:45 OKMK U21 - Nasaf U21 3 : 1 1 `1 - `79
6-tur 26.06.2020 18:00 OKMK U21 - Mash'al U-21 1 : 0 `45 - `90
5-tur 19.06.2020 17:45 OKMK U21 - Surxon U21 4 : 3 `60 - `90
4-tur 12.06.2020 17:45 Qizilqum U21 - OKMK U21 0 : 4 `67 - `90
3-tur 12.03.2020 15:30 OKMK U21 - Bunyodkor U21 4 : 0 `46 - `90
2-tur 06.03.2020 15:00 So'g'diyona U21 - OKMK U21 3 : 0 `64 - `90
1-tur 28.02.2020 15:30 OKMK U21 - Metallurg U21 0 : 4 `84 - `90
mib
uzcard
cola
apex
bmb