Tur | Sana | Musobaqa | Uchrashuv | Hisob | BH | SK | 2SK | QK | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-tur | 30.08.2023 17:00 | U19 chempionati | Lokomotiv U19 - Yunired U19 | 2 : 0 | 5 | ||||
15-tur | 07.08.2023 17:45 | U21 chempionati | Olimpik U21 - So'g'diyona U21 | 4 : 3 | 5 | 1 | 2 | ||
12-tur | 03.08.2023 18:00 | U19 chempionati | Paxtakor U19 - Qizilqum U19 | 2 : 1 | 5 | 1 | |||
14-tur | 31.07.2023 19:00 | U21 chempionati | Bunyodkor U21 - So'g'diyona U21 | 6 : 0 | 7 | ||||
11-tur | 27.06.2023 18:00 | U19 chempionati | Olimpik U19 - Mashal U19 | 3 : 4 | 3 | 1 | |||
10-tur | 21.06.2023 18:00 | U19 chempionati | Paxtakor U19 - Dinamo U19 | 4 : 0 | 4 | ||||
6-tur | 25.05.2023 17:00 | U19 chempionati | Paxtakor U19 - Neftchi U19 | 3 : 2 | 3 |
Abduvohid Samigov
- Shahri #
- Tug'ilgan kuni 25.05.2023
O'yinlar | 7 |
Sariq kartochkalar | 32 |
Ikkinchi sariq kartochkalar | 2 |
Qizil kartochkalar | 0 |
Penalti | 3 |