Tur | Sana | Musobaqa | Uchrashuv | Hisob | BH | SK | 2SK | QK | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-tur | 05.11.2023 12:00 | U21 chempionati | So'g'diyona U21 - Buxoro U21 | 2 : 2 | 2 | 1 | |||
17-tur | 27.08.2023 16:00 | U21 chempionati | So'g'diyona U21 - Navbahor U21 | 2 : 3 | 6 | ||||
14-tur | 17.08.2023 17:15 | U19 chempionati | So'g'diyona U19 - Neftchi U19 | 4 : 5 | 6 | 1 | |||
5-tur | 06.05.2023 17:00 | Birinchi liga | Zomin - Yangiyer | 3 : 3 | 6 | 1 | |||
2-tur | 11.03.2023 13:00 | U21 chempionati | So'g'diyona U21 - Olimpik U21 | 2 : 2 | 5 | 1 | 1 |
O'ktamjon Sodiqov
- Tug'ilgan kuni 10.05.2022
O'yinlar | 5 |
Sariq kartochkalar | 25 |
Ikkinchi sariq kartochkalar | 1 |
Qizil kartochkalar | 0 |
Penalti | 4 |