Tur | Sana | Musobaqa | Uchrashuv | Hisob | BH | SK | 2SK | QK | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-tur | 23.11.2023 14:00 | U21 chempionati | Turon U21 - Andijon U21 | 1 : 0 | 4 | ||||
19-tur | 10.11.2023 15:00 | U21 chempionati | Turon U21 - Neftchi U21 | 2 : 1 | 4 | 1 | |||
21-tur | 05.10.2023 16:00 | U19 chempionati | Qo'qon-1912 U19 - Lokomotiv U19 | 2 : 0 | 2 | 1 | |||
14-tur | 17.08.2023 17:00 | U19 chempionati | Turon U19 - Bunyodkor U19 | 4 : 2 | 6 | 1 | |||
13-tur | 09.08.2023 18:00 | U19 chempionati | Neftchi U19 - Navbahor Farm U19 | 1 : 1 | 4 | ||||
12-tur | 03.08.2023 17:30 | U19 chempionati | Turon U19 - Andijon-SGS U19 | 1 : 3 | 5 | ||||
5-tur | 08.04.2023 16:30 | U21 chempionati | Turon U21 - Olimpik U21 | 4 : 4 | 6 | 1 | 2 | ||
3-tur | 20.03.2023 16:00 | U21 chempionati | Turon U21 - Surxon U21 | 2 : 1 | 5 |
Muhammad Qurbonov
- Shahri Farg'ona
- Tug'ilgan kuni 09.08.2021
O'yinlar | 8 |
Sariq kartochkalar | 36 |
Ikkinchi sariq kartochkalar | 1 |
Qizil kartochkalar | 1 |
Penalti | 4 |