Tur | Sana | Musobaqa | Uchrashuv | Hisob | BH | SK | 2SK | QK | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-tur | 11.06.2022 17:30 | Oliy liga W | Paxtakor-W - Lokomotiv-W | 3 : 1 | + | 5 | 1 | 1 | |
9-tur | 04.06.2022 17:30 | Oliy liga W | AGMK-W - Neftchi-W | 2 : 1 | + | 1 | |||
8-tur | 31.05.2022 17:30 | Oliy liga W | So‘g‘diyona-W - Qizilqum-W | 5 : 0 | + | 2 | |||
5-tur | 04.05.2022 16:00 | Oliy liga W | Bunyodkor-W - Neftchi-W | 3 : 1 | + | 2 | 1 | ||
4-tur | 23.04.2022 17:00 | Oliy liga W | So‘g‘diyona-W - Lokomotiv-W | 8 : 0 | + | ||||
3-tur | 19.04.2022 16:00 | Oliy liga W | Bunyodkor-W - Paxtakor-W | 3 : 0 | + | 2 | |||
3-tur | 16.04.2022 16:00 | Oliy liga W | Lokomotiv-W - Neftchi-W | 0 : 1 | 5 | ||||
2-tur | 30.03.2022 15:00 | Oliy liga W | Paxtakor-W - Metallurg-W | 4 : 0 | + | 3 | |||
1-tur | 24.03.2022 15:00 | Oliy liga W | Bunyodkor-W - Navbahor-W | 7 : 0 | + | 2 |
Anna Sidorova
- Tug'ilgan kuni 17.04.2021
O'yinlar | 9 |
Sariq kartochkalar | 22 |
Ikkinchi sariq kartochkalar | 0 |
Qizil kartochkalar | 1 |
Penalti | 2 |