Tur | Sana | Musobaqa | Uchrashuv | Hisob | BH | SK | 2SK | QK | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-tur | 18.10.2023 15:00 | U19 chempionati | Qo'qon-1912 U19 - Navbahor U19 | 3 : 4 | 3 | ||||
14-tur | 17.08.2023 17:00 | U19 chempionati | Turon U19 - Bunyodkor U19 | 4 : 2 | 6 | 1 | |||
16-tur | 12.08.2023 18:30 | U21 chempionati | Neftchi U21 - So'g'diyona U21 | 1 : 0 | 6 | ||||
11-tur | 27.06.2023 17:00 | U19 chempionati | Neftchi U19 - Navbahor U19 | 3 : 2 | 4 | ||||
5-tur | 17.05.2023 17:00 | U19 chempionati | Neftchi U19 - Aral U19 | 5 : 0 | 1 | ||||
9-tur | 07.05.2023 16:30 | U21 chempionati | Turon U21 - Paxtakor U21 | 1 : 2 | 4 | 1 | |||
6-tur | 18.04.2023 15:00 | U21 chempionati | Neftchi U21 - Turon U21 | 1 : 1 | 2 | 1 | |||
1-tur | 13.04.2023 15:00 | U19 chempionati | Neftchi U19 - OKMK U19 | 5 : 1 | 4 | 1 | |||
3-tur | 20.03.2023 16:00 | U21 chempionati | Turon U21 - Surxon U21 | 2 : 1 | 5 |
Shohruh Shokirov
- Shahri Farg'ona
- Tug'ilgan kuni 09.08.2001
O'yinlar | 9 |
Sariq kartochkalar | 35 |
Ikkinchi sariq kartochkalar | 1 |
Qizil kartochkalar | 0 |
Penalti | 3 |