Tur | Sana | Musobaqa | Uchrashuv | Hisob | BH | SK | 2SK | QK | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-tur | 14.05.2023 19:00 | Pro liga | Xorazm - G‘ijduvon | 0 : 0 | 4 | ||||
4-tur | 11.05.2023 17:00 | U19 chempionati | Bunyodkor U19 - Dinamo U19 | 8 : 0 | 4 | ||||
9-tur | 07.05.2023 17:00 | U21 chempionati | Bunyodkor U21 - Olimpik U21 | 2 : 3 | 6 | 1 | |||
1-tur | 26.04.2023 18:30 | O‘zbekiston kubogi | Paxtakor - So‘g‘diyona | 1 : 0 | 4 | ||||
7-tur | 22.04.2023 16:00 | U21 chempionati | Surxon U21 - Bunyodkor U21 | 2 : 0 | 6 | ||||
2-tur | 16.04.2023 16:00 | Birinchi liga | Do'stlik Toshkent - Paxtakor-79 | 1 : 2 | 7 | 1 | |||
5-tur | 13.04.2023 19:15 | Pro liga | Lokomotiv - Dinamo | 0 : 0 | 6 | 1 | 1 | ||
1-tur | 08.04.2023 16:00 | Birinchi liga | Chig‘atoy - Yangiyo'l | 2 : 3 | 5 | 1 | |||
1-saralash | 24.03.2023 14:00 | O‘zbekiston kubogi | Sementchi - Jayxun-2023 | 0 : 1 | 4 | ||||
1-tur | 04.03.2023 15:00 | U21 chempionati | Paxtakor U21 - Olimpik U21 | 0 : 3 | 3 | 5 |
Rustam Tog'ayev
- Shahri Toshkent
- Tug'ilgan kuni 11.11.1997
O'yinlar | 10 |
Sariq kartochkalar | 49 |
Ikkinchi sariq kartochkalar | 1 |
Qizil kartochkalar | 7 |
Penalti | 2 |