Tur | Sana | Musobaqa | Uchrashuv | Hisob | BH | SK | 2SK | QK | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-tur | 30.06.2023 18:00 | U19 chempionati | So'g'diyona U19 - Sho'rtan U19 | 2 : 3 | 3 | ||||
8-tur | 11.06.2023 17:45 | Birinchi liga | Jizzax - Zomin | 0 : 0 | 6 | 2 | |||
12-tur | 29.05.2023 17:00 | U21 chempionati | So'g'diyona U21 - Nasaf U21 | 0 : 1 | 5 | ||||
7-tur | 26.05.2023 17:30 | Birinchi liga | Zomin - Nurafshon | 1 : 2 | 4 | ||||
7-tur | 23.04.2023 14:00 | U21 chempionati | So'g'diyona U21 - Qizilqum U21 | 1 : 2 | 3 | ||||
1-tur | 10.04.2023 16:30 | Birinchi liga | Zomin - Olimpiya | 1 : 3 | 2 | ||||
3-tur | 19.03.2023 11:00 | U21 chempionati | So'g'diyona U21 - Neftchi U21 | 2 : 1 | 1 |
Xayrulla Normatov
- Shahri Jizzax
- Tug'ilgan kuni 12.04.1986
O'yinlar | 7 |
Sariq kartochkalar | 24 |
Ikkinchi sariq kartochkalar | 0 |
Qizil kartochkalar | 2 |
Penalti | 0 |