Tur | Sana | Musobaqa | Uchrashuv | Hisob | BH | SK | 2SK | QK | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-tur | 04.06.2024 18:30 | Pro liga | Xorazm - Qo‘qon-1912 | 0 : 0 | + | 1 | |||
7-tur | 13.05.2024 19:00 | Superliga | Nasaf - Bunyodkor | 0 : 0 | + | 8 | 1 | ||
3-tur | 28.04.2024 17:30 | O‘zbekiston kubogi | Olimpik - Chig‘atoy | 8 : 1 | + | 2 | 1 | ||
2-tur | 21.04.2024 17:30 | O‘zbekiston kubogi | Sho‘rtan - Jayxun | 2 : 1 | + | 2 | 1 | ||
1-tur | 15.04.2024 18:30 | O‘zbekiston kubogi | OKMK - Mash’al | 0 : 1 | + | 5 | 1 | ||
5-tur | 08.04.2024 17:00 | Pro liga | Xorazm - Do'stlik Toshkent | 1 : 0 | + | 6 | 1 | ||
5-tur | 05.04.2024 19:15 | Superliga | So‘g‘diyona - Qizilqum | 1 : 0 | 4 | ||||
1-tur | 13.03.2024 16:30 | Pro liga | Sho‘rtan - Buxoro | 0 : 0 | + | 10 | |||
2-tur | 08.03.2024 17:15 | Superliga | Paxtakor - Nasaf | 0 : 0 | 6 |
Rustam Choriyev
- Shahri Termiz
- Tug'ilgan kuni 04.07.1997
O'yinlar | 9 |
Sariq kartochkalar | 44 |
Ikkinchi sariq kartochkalar | 2 |
Qizil kartochkalar | 1 |
Penalti | 2 |