Tur | Sana | Musobaqa | Uchrashuv | Hisob | BH | SK | 2SK | QK | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-tur | 27.11.2021 15:00 | Superliga | OKMK - So‘g‘diyona | 0 : 1 | + | 6 | 1 | 1 | |
25-tur | 21.11.2021 14:00 | Superliga | Andijon - Navbahor | 1 : 2 | + | 9 | 1 | ||
23-tur | 23.10.2021 15:15 | Superliga | Qo‘qon-1912 - Lokomotiv | 2 : 1 | + | 5 | |||
23-tur | 22.10.2021 14:00 | U21 chempionati | Mash'al U-21 - Navbahor U21 | 3 : 2 | 8 | 1 | |||
22-tur | 15.10.2021 18:30 | Superliga | Nasaf - Metallurg | 1 : 0 | + | 4 | 1 | ||
21-tur | 03.10.2021 16:00 | Superliga | Surxon - Navbahor | 1 : 0 | + | 5 | |||
19-tur | 21.09.2021 19:00 | Superliga | Bunyodkor - Lokomotiv | 3 : 2 | + | 7 | 2 | ||
18-tur | 15.09.2021 19:00 | Superliga | Paxtakor - Navbahor | 0 : 0 | + | 3 | |||
16-tur | 29.08.2021 19:00 | Superliga | Nasaf - Navbahor | 0 : 1 | + | 5 | 1 | ||
15-tur | 13.08.2021 20:00 | Superliga | Bunyodkor - Metallurg | 2 : 0 | + | 1 | 1 | ||
14-tur | 05.08.2021 17:30 | Pro liga | Sho‘rtan - Dinamo | 0 : 1 | + | 3 | |||
13-tur | 30.07.2021 00:00 | Superliga | Lokomotiv - Nasaf | 2 : 0 | + | 5 | 1 | ||
12-tur | 03.07.2021 20:00 | Superliga | Navbahor - Andijon | 0 : 1 | + | 11 | |||
11-tur | 28.06.2021 20:00 | Superliga | Qo‘qon-1912 - Nasaf | 1 : 2 | + | 4 | 1 | ||
12-tur | 20.06.2021 18:00 | Pro liga | Sho‘rtan - Xorazm | 2 : 1 | + | 3 | 1 | ||
7-tur | 06.05.2021 17:00 | Superliga | Surxon - OKMK | 0 : 1 | + | 5 | |||
3-tur | 30.04.2021 18:30 | O‘zbekiston kubogi | Navbahor - Olimpik | 1 : 0 | + | 3 | |||
2-tur | 25.04.2021 18:30 | O‘zbekiston kubogi | Metallurg - Yangiyer | 2 : 0 | + | 1 | |||
1-tur | 20.04.2021 16:30 | O‘zbekiston kubogi | Buxoro - Dinamo | 1 : 1 | + | 3 | 2 | ||
4-tur | 01.04.2021 16:15 | Superliga | Andijon - Mash’al | 1 : 1 | + | 5 | 1 | ||
2-tur | 14.03.2021 16:15 | Superliga | Lokomotiv - Navbahor | 1 : 2 | + | 5 | 2 | ||
1-tur | 10.03.2021 16:15 | Superliga | Turon - Qo‘qon-1912 | 1 : 2 | + | 2 |
Zokir Qodirov
- Shahri Navoiy
- Tug'ilgan kuni 02.02.1974
O'yinlar | 22 |
Sariq kartochkalar | 103 |
Ikkinchi sariq kartochkalar | 2 |
Qizil kartochkalar | 4 |
Penalti | 11 |