Roberts Ozols Qizilqum
- Amplua Darvozabon
- Tug'ilgan kuni 10.09.1995
- Raqami 12
- Davlat Latviya
| O'yinlar (jami) | 13 |
| O'yinlar (boshlang'ich tarkibda) | 13 |
| O'yinlar (zaxiradan qo'shilgan) | 0 |
| O'yinlar (almashtirilgan) | 0 |
| O'yinlar (zaxirada qoldirilgan) | 0 |
| Maydondagi daqiqalar | 1170 |
| Gollar (jami) | 0 |
| Gollar (penaltidan) | 0 |
| Gollar (o'tkazib yuborilgan) | 16 |
| Golli to'puzatmalar | 0 |
| Gollar + Golli to'puzatmalar | 0 |
| Avtogol | 0 |
| Sariq kartochkalar | 0 |
| Ikkinchi sariq kartochkalar | 0 |
| Qizil kartochkalar | 0 |





