Bunyodkor
Yarim himoyachi
Avstraliya
30.11.1983
| O'yinlar (jami) | 4 |
| O'yinlar (boshlang'ich tarkibda) | 2 |
| O'yinlar (zaxiradan qo'shilgan) | 2 |
| O'yinlar (almashtirilgan) | 1 |
| O'yinlar (zaxirada qoldirilgan) | 0 |
| Maydondagi daqiqalar | 167 |
| Gollar (jami) | 1 |
| Gollar (penaltidan) | 0 |
| Gollar (o'tkazib yuborilgan) | 0 |
| Golli to'puzatmalar | 0 |
| Gollar + Golli to'puzatmalar | 1 |
| Avtogol | 0 |
| Sariq kartochkalar | 0 |
| Ikkinchi sariq kartochkalar | 0 |
| Qizil kartochkalar | 0 |
| # | Tur | Sana | Uchrashuv | Hisob | Gollar | Assistlar | O'G | SK | 2SK | QK | AG | Daq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
14-tur | 04.08.2012 20:00 | Bunyodkor - Andijon | 0 : 0 | `85 - `90 | |||||||
![]() |
6-tur | 26.04.2012 18:00 | Bunyodkor - Metallurg | 3 : 1 | 1 | `1 - `90 | ||||||
![]() |
4-tur | 13.04.2012 16:30 | Navbahor - Bunyodkor | 2 : 1 | `1 - `54 | |||||||
![]() |
2-tur | 26.03.2012 16:00 | Qizilqum - Bunyodkor | 2 : 2 | `72 - `90 |