Kirill Todorov

  • 24
  • Jamoa

    Paxtakor

  • Amplua

    Himoyachi

  • Davlat

    O‘zbekiston

  • Tug'ilgan kuni

    24.05.2004

O'yinlar (jami) 1
O'yinlar (boshlang'ich tarkibda) 0
O'yinlar (zaxiradan qo'shilgan) 1
O'yinlar (almashtirilgan) 0
O'yinlar (zaxirada qoldirilgan) 8
Maydondagi daqiqalar 32
Gollar (jami) 0
Gollar (penaltidan) 0
Gollar (o'tkazib yuborilgan) 0
Golli to'puzatmalar 0
Gollar + Golli to'puzatmalar 0
Avtogol 0
Sariq kartochkalar 0
Ikkinchi sariq kartochkalar 0
Qizil kartochkalar 0
# Tur Sana Uchrashuv Hisob Gollar Assistlar O'G SK 2SK QK AG Daq
10-tur 02.06.2024 19:00 Andijon - Paxtakor 1 : 3 Zaxirada
9-tur 25.05.2024 19:00 Paxtakor - Qizilqum 1 : 1 Zaxirada
8-tur 20.05.2024 19:00 Dinamo - Paxtakor 1 : 1 Zaxirada
7-tur 11.05.2024 19:00 Olimpik - Paxtakor 1 : 2 Zaxirada
6-tur 07.05.2024 18:00 Paxtakor - Metallurg 4 : 3 Zaxirada
4-tur 30.03.2024 19:00 Paxtakor - So‘g‘diyona 2 : 3 Zaxirada
3-tur 14.03.2024 18:45 Lokomotiv - Paxtakor 3 : 0 Zaxirada
2-tur 08.03.2024 17:15 Paxtakor - Nasaf 0 : 0 Zaxirada
1-tur 04.03.2024 18:30 Surxon - Paxtakor 0 : 3 `58 - `90
mib
uzcard
cola
apex
bmb