Nasaf-Farm
Hujumchi
O‘zbekiston
08.05.2004
| O'yinlar (jami) | 2 |
| O'yinlar (boshlang'ich tarkibda) | 0 |
| O'yinlar (zaxiradan qo'shilgan) | 2 |
| O'yinlar (almashtirilgan) | 0 |
| O'yinlar (zaxirada qoldirilgan) | 2 |
| Maydondagi daqiqalar | 61 |
| Gollar (jami) | 0 |
| Gollar (penaltidan) | 0 |
| Gollar (o'tkazib yuborilgan) | 0 |
| Golli to'puzatmalar | 0 |
| Gollar + Golli to'puzatmalar | 0 |
| Avtogol | 0 |
| Sariq kartochkalar | 0 |
| Ikkinchi sariq kartochkalar | 0 |
| Qizil kartochkalar | 0 |
| # | Tur | Sana | Uchrashuv | Hisob | Gollar | Assistlar | O'G | SK | 2SK | QK | AG | Daq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10-tur | 23.06.2023 18:15 | Nasaf-Farm - Zomin | 2 : 2 | Zaxirada | |||||||
![]() |
8-tur | 11.06.2023 18:00 | Nasaf-Farm - Qumqo'rg'on-1977 | 4 : 2 | Zaxirada | |||||||
![]() |
7-tur | 27.05.2023 17:30 | Chig‘atoy - Nasaf-Farm | 1 : 2 | `46 - `76 | |||||||
![]() |
2-tur | 15.04.2023 15:00 | Lokomotiv-BFK - Nasaf-Farm | 1 : 1 | `46 - `77 |