Nasaf-Farm
Yarim himoyachi
O‘zbekiston
03.06.2004
| O'yinlar (jami) | 4 |
| O'yinlar (boshlang'ich tarkibda) | 2 |
| O'yinlar (zaxiradan qo'shilgan) | 2 |
| O'yinlar (almashtirilgan) | 2 |
| O'yinlar (zaxirada qoldirilgan) | 0 |
| Maydondagi daqiqalar | 223 |
| Gollar (jami) | 1 |
| Gollar (penaltidan) | 0 |
| Gollar (o'tkazib yuborilgan) | 0 |
| Golli to'puzatmalar | 0 |
| Gollar + Golli to'puzatmalar | 1 |
| Avtogol | 0 |
| Sariq kartochkalar | 0 |
| Ikkinchi sariq kartochkalar | 0 |
| Qizil kartochkalar | 0 |
| # | Tur | Sana | Uchrashuv | Hisob | Gollar | Assistlar | O'G | SK | 2SK | QK | AG | Daq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16-tur | 16.09.2023 17:00 | Nasaf-Farm - Do'stlik Toshkent | 1 : 3 | `1 - `76 | |||||||
![]() |
15-tur | 09.09.2023 16:30 | Yangiyer - Nasaf-Farm | 2 : 1 | 1 | `46 - `90 | ||||||
![]() |
13-tur | 20.08.2023 17:30 | Jayxun - Nasaf-Farm | 3 : 0 | `33 - `90 | |||||||
![]() |
11-tur | 05.08.2023 17:30 | Olimpiya - Nasaf-Farm | 2 : 1 | `1 - `46 |