Matchweek | Date | Competition | Match | Score | ГС | YC | 2YC | RC | ПН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MW22 | 21.11.2022 14:00 | Higher League W | Навбаҳор-W - Кызилкум-W | 0 : 6 | 3 | ||||
MW18 | 15.10.2022 15:30 | Higher League W | Сўғдиёна-W - Пахтакор-W | 10 : 0 | 2 | 2 | |||
1/2 финала | 09.10.2022 15:00 | Uzbekistan Cup W | Локомотив-W - Бунёдкор-W | 0 : 2 | |||||
1/4 финала | 02.10.2022 15:00 | Uzbekistan Cup W | Металлург-W - Сўғдиёна-W | 0 : 8 | 2 | 1 | |||
MW17 | 28.09.2022 15:30 | Higher League W | Навбаҳор-W - Локомотив-W | 0 : 5 | 2 | 1 | |||
MW16 | 23.09.2022 16:00 | Higher League W | Нефтчи-W - Кызилкум-W | 2 : 0 | 3 | 1 | |||
MW15 | 19.09.2022 16:00 | Higher League W | Пахтакор-W - Севинч | 1 : 8 | 1 | 1 | |||
MW14 | 31.08.2022 17:00 | U19 League | Yangiyer U19 - Olympic U19 | 5 : 2 | 6 | ||||
1/8 финала | 21.08.2022 16:15 | Uzbekistan Cup W | Металлург-W - Сурхон-W | 5 : 0 | |||||
MW13 | 09.08.2022 17:30 | Higher League W | Кызилкум-W - Севинч | 0 : 5 | 1 | ||||
MW12 | 05.08.2022 18:00 | Higher League W | Пахтакор-W - Бунёдкор-W | 0 : 8 | 4 | 1 | |||
MW10 | 22.06.2022 18:00 | U19 League | Yangiyer U19 - Khorezm U19 | 1 : 2 | 1 | 1 | |||
MW10 | 11.06.2022 18:00 | Higher League W | АГМК-W - Сўғдиёна-W | 0 : 0 | 5 | 3 | |||
MW9 | 04.06.2022 17:30 | Higher League W | Навбаҳор-W - Металлург-W | 0 : 3 | 3 | ||||
MW8 | 31.05.2022 16:30 | Higher League W | Нефтчи-W - Пахтакор-W | 0 : 1 | 5 | 2 | |||
MW6 | 26.05.2022 17:00 | U19 League | Yangiyer U19 - Gijduvon U19 | 3 : 1 | 4 | ||||
MW6 | 15.05.2022 17:00 | Higher League W | Нефтчи-W - Навбаҳор-W | 2 : 0 | 3 | ||||
MW5 | 04.05.2022 17:00 | Higher League W | Локомотив-W - Севинч | 0 : 5 | 1 | ||||
MW4 | 23.04.2022 16:30 | Higher League W | АГМК-W - Бунёдкор-W | 2 : 3 | 3 | ||||
MW2 | 30.03.2022 15:00 | Higher League W | Пахтакор-W - Металлург-W | 4 : 0 | 3 |
Zulkhumor Ortikboeva
- City Gulistan
- Date of birth 28.09.2002
Matches | 20 |
Yellow cards | 51 |
Second yellow card | 0 |
Red cards | 5 |
Penalty | 9 |