Matchweek | Date | Competition | Match | Score | ГС | YC | 2YC | RC | ПН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MW23 | 25.11.2022 14:00 | Higher League W | АГМК-W - Пахтакор-W | 7 : 1 | 1 | 1 | |||
MW21 | 01.11.2022 14:00 | Higher League W | Металлург-W - Навбаҳор-W | 6 : 1 | 3 | ||||
MW19 | 21.10.2022 15:00 | Higher League W | Сўғдиёна-W - АГМК-W | 1 : 0 | 2 | ||||
1/4 финала | 02.10.2022 15:00 | Uzbekistan Cup W | Бунёдкор-W - Бухара-W | 7 : 0 | 1 | ||||
MW17 | 28.09.2022 16:00 | Higher League W | Пахтакор-W - Нефтчи-W | 4 : 2 | 2 | 1 | |||
MW16 | 23.09.2022 16:00 | Higher League W | Сўғдиёна-W - Навбаҳор-W | 6 : 0 | 1 | ||||
MW15 | 19.09.2022 16:00 | Higher League W | Кызилкум-W - АГМК-W | 1 : 1 | 2 | ||||
1/8 финала | 21.08.2022 16:30 | Uzbekistan Cup W | Кызилкум-W - АГМК-W | 0 : 2 | 2 | ||||
MW14 | 15.08.2022 17:00 | Higher League W | Сўғдиёна-W - Металлург-W | 8 : 0 | 4 | 1 | |||
MW12 | 05.08.2022 18:00 | Higher League W | Кызилкум-W - Навбаҳор-W | 6 : 1 | 2 | ||||
MW11 | 16.06.2022 17:30 | Higher League W | Локомотив-W - АГМК-W | 0 : 6 | |||||
MW9 | 04.06.2022 17:00 | Higher League W | Пахтакор-W - Сўғдиёна-W | 0 : 5 | |||||
MW8 | 31.05.2022 17:00 | Higher League W | Металлург-W - Бунёдкор-W | 1 : 5 | |||||
MW7 | 21.05.2022 17:00 | Higher League W | Кызилкум-W - Нефтчи-W | 1 : 0 | 3 | 1 | |||
MW5 | 04.05.2022 16:00 | Higher League W | Бунёдкор-W - Нефтчи-W | 3 : 1 | 2 | 1 | |||
MW3 | 16.04.2022 16:00 | Higher League W | Металлург-W - АГМК-W | 1 : 5 | 3 | 1 | |||
MW1 | 24.03.2022 15:00 | Higher League W | Бунёдкор-W - Навбаҳор-W | 7 : 0 | 2 |
Marjona Rakhmatkulova
- City Shakhrisabz
- Date of birth 21.06.1993
Matches | 17 |
Yellow cards | 28 |
Second yellow card | 0 |
Red cards | 4 |
Penalty | 4 |